Viewing User: osrgdj CERVIX
		View:
		
		Filter:
		
		Color Coding:
		
	
	
	- Failed
- Easy Cleared
- Cleared
- Hard Cleared
- Full Combo
- Previous FC
- Perfect Combo
- Previous PC
- F
- E
- D
- C
- B
- A
- AA
- AAA
- Over 1 Year
- 1 Year
- 6 Months
- 3 Months
- 1 Month
- 1 Week
- 1 Day
| Song/Artist | 5 | L7 | 7 | 7 [a] | 7 [b] | 
|---|---|---|---|---|---|
| .59 dj TAKA | AAA 701 (97.36%) | AAA 1001 (97.37%) | AAA 1114 (95.38%) | ||
| 100% minimoo-G Sota Fujimori | AAA 905 (95.46%) | AAA 1601 (91.91%) | AAA 1615 (89.42%) | ||
| 19, November good-cool | AAA 1076 (96.07%) | AAA 1410 (96.18%) | AAA 1735 (95.33%) | ||
| 1989 Osamu Kubota | AAA 665 (89.38%) | AAA 1009 (89.77%) | |||
| 1st Samurai sampling masters MEGA | AAA 1061 (97.16%) | AAA 1831 (90.11%) | AAA 2485 (89.84%) | ||
| 2 tribe 4 K Remo-con | AAA 770 (94.36%) | AAA 1429 (95.14%) | AAA 1781 (97%) | AAA 2624 (93.58%) | |
| 20, November dj nagureo | AAA 798 (97.32%) | AAA 1321 (94.63%) | AAA 1215 (96.58%) | ||
| 20,November (single mix) dj nagureo | AAA 572 (95.02%) | ||||
| 2002 Tiger Yamato | AAA 777 (91.84%) | AAA 1166 (89.83%) | AAA 1425 (95.51%) | ||
| 22Dunk Slake | AAA 479 (90.38%) | AAA 582 (90.09%) | AAA 608 (92.4%) | ||
| 250bpm Akira Yamaoka | AAA 660 (93.48%) | AAA 973 (92.14%) | AAA 1317 (90.7%) | ||
| 2hot2eat Osamu Kubota | AAA 585 (95.28%) | AAA 1118 (91.34%) | AAA 1583 (92.68%) | ||
| 321 Stars DJ Simon | AAA 747 (90.44%) | ||||
| 321 STARS DJ SIMON | AAA 531 (96.2%) | AAA 796 (96.37%) | AAA 1072 (91.16%) | ||
| 3y3s 青龍 | AAA 1490 (96.5%) | AAA 2341 (89.62%) | AA 2963 (79.18%) | ||
| 5.1.1 dj nagureo | AAA 153 (92.17%) | AAA 184 (92.93%) | AAA 1502 (95.55%) | ||
| 5.1.1 (10th+) dj nagureo | AAA 196 (98.99%) | AAA 996 (97.46%) | |||
| 5.8.8 dj nagureo | AAA 412 (92.38%) | AAA 737 (92.13%) | AAA 1037 (97.1%) | ||
| 5PM Eternal GUHROOVY fw.NO+CHIN | AAA 777 (89.11%) | AAA 1551 (90.38%) | AAA 1808 (90.76%) | ||
| 80's Capsule め組upper-slope | AAA 662 (90.44%) | AAA 1017 (91.95%) | AAA 1864 (94.72%) | ||
| 9 O'Clocks Symphonic Defoggers | AAA 730 (89.24%) | AAA 1037 (93.59%) | AAA 1536 (94.12%) | ||
| A DJ Amuro | AAA 1303 (97.82%) | AAA 2002 (90.1%) | AAA 2272 (90.16%) | ||
| A New Morning Yukihiro Fukutomi | AAA 548 (89.25%) | AAA 938 (89.67%) | AAA 1303 (95.67%) | ||
| A-Jax (3 Way Mix) Mr.T | AAA 768 (89.72%) | AAA 1258 (92.5%) | AAA 1908 (89.49%) | ||
| AA D.J.Amuro | AAA 1264 (98.44%) | AAA 2481 (89.5%) | AAA 3294 (89.8%) | ||
| Absolute dj TAKA | AAA 1321 (96.85%) | AAA 1793 (95.88%) | AAA 2273 (93.31%) | ||
| Abstract TaQ | AAA 1252 (94.99%) | AAA 1519 (91.4%) | AAA 1769 (92.14%) | ||
| Abyss dj TAKA | AAA 1254 (98.12%) | AAA 1599 (97.86%) | AAA 1831 (96.88%) | ||
| Abyss (The Heavens Remix) dj TAKA remixed by Ryu | AAA 1472 (96.08%) | AAA 1783 (95.04%) | AAA 2289 (96.34%) | AAA 3003 (91.72%) | |
| Acid Vision L.E.D. | AAA 1086 (94.76%) | AAA 1588 (93.96%) | AAA 1723 (92.24%) | ||
| ACT RAM | AAA 988 (92.86%) | AAA 1605 (92.88%) | AAA 1722 (92.09%) | ||
| Advance Slake | AAA 429 (89%) | AAA 840 (94.59%) | AAA 1218 (90.49%) | ||
| Ageha Ryu☆ | AAA 976 (90.88%) | AAA 1701 (95.78%) | AAA 1779 (93.83%) | ||
| Agnus Dei あさき | AAA 881 (94.53%) | AAA 1572 (92.47%) | AAA 2017 (95.96%) | ||
| Air Bell D-Crew | AAA 971 (97.29%) | AAA 1320 (96.07%) | AAA 1683 (96.95%) | ||
| Airflow Mr.T | AAA 544 (92.2%) | AAA 739 (91.92%) | AAA 1392 (96.53%) | ||
| ALFARSHEAR 双神威に廻る夢 TЁЯRA | AAA 1069 (97.54%) | AAA 1633 (97.43%) | AAA 2007 (95.66%) | ||
| Alien Temple Pink Pong | AAA 930 (92.08%) | AAA 1561 (93.03%) | AAA 1904 (93.24%) | ||
| Alien World Pink Pong | AAA 866 (91.54%) | AAA 1055 (90.64%) | AAA 1338 (92.66%) | ||
| ALL I NEED YOUR LOVE GUHROOVY fw. M-PROJECT | AAA 1093 (97.76%) | AAA 1656 (94.85%) | AAA 2057 (95.14%) | ||
| ALL MY TURN -このターンに、オレの全てを賭ける- SUPER STAR 満-MITSURU- | AAA 1028 (96.44%) | AAA 1814 (93.41%) | AAA 2342 (89.12%) | AA 3063 (83.05%) | |
| ALL RIGHT RAM | AAA 821 (92.04%) | AAA 1193 (90.65%) | AAA 1519 (93.19%) | ||
| alla turca con passione Twin AmadeuS | AAA 758 (92.67%) | AAA 1564 (94.33%) | AAA 2106 (95.47%) | ||
| Andromeda Sota Fujimori | AAA 1013 (97.97%) | AAA 1879 (96.56%) | AAA 2721 (94.09%) | ||
| ANDROMEDA II Sota Fujimori | AAA 968 (96.61%) | AAA 1841 (93.74%) | AAA 2347 (93.51%) | ||
| Anisakis -somatic mutation type "Forza"- 朱雀 | AAA 1225 (97.07%) | AAA 2016 (92.56%) | AAA 2681 (92.9%) | AA 3320 (84.22%) | |
| 蒼い衝動 Naoki feat. Yuki | AAA 849 (90.71%) | AAA 1322 (95.24%) | AAA 1524 (94.89%) | ||
| Apocalypse ~dirge of swans~ Zektbach | AAA 972 (95.29%) | AAA 1726 (93.7%) | AAA 2281 (93.95%) | ||
| Arabian Rave Night dj MAX STEROID | AAA 1274 (97.25%) | AAA 2124 (91.08%) | AAA 2698 (89.69%) | AA 3307 (87.58%) | |
| Around The Galaxy NISH | AAA 1101 (96.58%) | AAA 2045 (94.41%) | AAA 3127 (93.34%) | ||
| Artificial Impatience Symphonic Defoggers | AAA 414 (94.95%) | AAA 568 (91.91%) | AAA 623 (93.54%) | ||
| Astral Voyage EeL | AAA 945 (92.65%) | AAA 1304 (89.68%) | AAA 1800 (92.69%) | ||
| Atomic Age Shunzzy | AAA 348 (94.05%) | AAA 644 (88.95%) | AAA 1123 (89.41%) | ||
| アタック NO.3 IDEA NOTE | AAA 886 (98.23%) | AAA 1322 (97.21%) | AAA 2035 (94.65%) | ||
| Attack The Music DJ FX | AAA 604 (93.5%) | ||||
| Attack the music DJ FX | AAA 264 (94.96%) | AAA 608 (94.12%) | AAA 741 (93.32%) | ||
| Attitude Y & Co. | AAA 976 (92.6%) | AAA 1373 (95.21%) | AAA 1653 (93.81%) | ||
| Aurora Ryu☆ | AAA 1371 (96.01%) | AAA 2071 (94.14%) | AAA 2367 (92.46%) | ||
| avant-guerre Osamu Kubota | AAA 751 (96.28%) | AAA 1320 (95.1%) | AAA 1843 (93.84%) | ||
| Ave De Rapina Shawn The Horny Master | AAA 1345 (94.32%) | AAA 1629 (92.35%) | AAA 1759 (94.16%) | ||
| awakening Akira Yamaoka | AAA 1040 (94.03%) | AAA 1387 (92.47%) | AAA 1642 (94.8%) | ||
| ay carumba!!!! teranoid&MC Natsack | AAA 948 (91.15%) | AAA 1468 (91.18%) | AAA 1842 (94.46%) | ||
| B4U Naoki | AAA 1015 (94.33%) | AAA 1470 (91.76%) | AAA 1870 (92.21%) | ||
| B4U (BEMANI FOR YOU MIX) DJ YOSHITAKA with Michael a la mode | AAA 1190 (96.75%) | AAA 2278 (94.52%) | AAA 3230 (89.23%) | AA 3741 (79.26%) | |
| Baby Love Noria | AAA 1097 (91.72%) | AAA 1613 (93.24%) | AAA 2042 (93.76%) | ||
| Back Into The Light Sota Fujimori | AAA 1086 (90.2%) | AAA 1509 (90.36%) | AAA 2055 (94.61%) | ||
| Back Into The Light (New Version) Sota Fujimori | AAA 1352 (94.81%) | AAA 2058 (95.72%) | AAA 2513 (93.49%) | ||
| Back Into The Light -Feelings Won't Fade Vocal Mix- Sota Fujimori | AAA 1037 (99.14%) | AAA 2216 (95.76%) | AAA 2711 (96.48%) | ||
| Back to the Dance Floor DJ Simon | AAA 703 (94.74%) | AAA 1125 (94.38%) | AAA 2052 (95.35%) | ||
| Bad Boy vivi | AAA 446 (89.56%) | AAA 592 (89.43%) | |||
| Bad Boy Bass!! (dj Remo-con Mix) Y&Co. | AAA 883 (94.34%) | AAA 1334 (93.42%) | AAA 1721 (94.77%) | ||
| Bad Maniacs kors k as teranoid | AAA 1296 (97.15%) | AAA 1764 (89.18%) | AA 2822 (85.21%) | ||
| Bad Routine DJ Spugna | AAA 1012 (96.93%) | AAA 1397 (97.56%) | AAA 1872 (97.1%) | ||
| Bag Reven-G | AAA 844 (90.17%) | AAA 1170 (94.2%) | |||
| Bahram Attack -猫叉Master Remix- 猫叉Master feat.JUNE | AAA 1058 (98.88%) | AAA 1894 (94.98%) | AAA 2545 (96.84%) | AAA 3087 (94.12%) | |
| Ballad For You NM feat. Thomas Howard | AAA 585 (98.48%) | AAA 753 (97.29%) | AAA 1034 (96.28%) | ||
| Ballad The Feathers S.S.D Fantastic feat. Naomi Koizumi | AAA 694 (94.55%) | AAA 1067 (96.3%) | AAA 1479 (96.79%) | ||
| Battle Breaks DJ Takawo | AAA 555 (93.12%) | ||||
| Battle Train -IIDX Edition- Sota Fujimori | AAA 877 (96.59%) | AAA 2398 (92.09%) | AAA 3017 (89.42%) | ||
| Be In My Paradise JJ Company | AAA 209 (89.32%) | AAA 269 (90.88%) | |||
| Be OK good-cool ft. Florence | AAA 921 (96.14%) | AAA 1717 (95.18%) | AAA 2321 (95.51%) | AAA 3113 (92.7%) | |
| Be quiet Ryu☆ | AAA 1070 (95.71%) | AAA 1640 (91.72%) | AAA 2099 (94.21%) | ||
| Be Rock U (1998 Burst Style) Naoki | AAA 802 (90.72%) | AAA 1301 (94.14%) | AAA 1736 (92.74%) | ||
| Beat Machine Crunky Boy Jr. | AAA 731 (95.68%) | AAA 1037 (91.29%) | |||
| beatonic nation Sota Fujimori | AAA 1244 (97.19%) | AAA 1840 (96.34%) | AAA 2107 (96.39%) | ||
| BEAUTIFUL ANGEL DJ SWAN | AAA 631 (98.29%) | AAA 1778 (96.53%) | AAA 2387 (95.18%) | ||
| Beautiful Days Fantastic Plastic Machine | AAA 752 (91.48%) | AAA 1017 (90.8%) | AAA 1466 (95.94%) | ||
| Been So Long m-flo | AAA 393 (93.57%) | ||||
| Beginning of life QUADRA | AAA 112 (98.25%) | AAA 157 (98.13%) | AAA 188 (97.92%) | ||
| Beginning of life (THE GROUND PULSE MIX) QUADRA / Remixed by QUADRA | AAA 849 (94.97%) | AAA 1246 (92.3%) | AAA 1605 (93.31%) | ||
| believe...? Nao Nakamura | AAA 697 (92.2%) | AAA 1246 (90.16%) | AAA 1734 (95.38%) | ||
| Beyond The Earth 猫叉Master | AAA 1201 (89.9%) | AAA 1972 (89.47%) | AAA 2967 (90.13%) | ||
| Biometrics Warrior GUHROOVY fw. NO+CHIN | AAA 973 (97.69%) | AAA 2329 (89.65%) | AAA 2854 (89.58%) | ||
| Bit Mania Akira Yamaoka | AAA 857 (93.56%) | AAA 1181 (91.84%) | AAA 1808 (96.79%) | ||
| BITTER CHOCOLATE STRIKER L.E.D-G | AAA 1090 (96.63%) | AAA 2121 (92.86%) | AAA 3547 (89.12%) | ||
| Blame good-cool feat. Jeff Coote | AAA 1171 (95.83%) | AAA 1526 (95.85%) | AAA 1860 (94.9%) | ||
| Bleeding Luv ~Immorality act~ Xephia(Tatsh+Yuta) | AAA 1105 (89.69%) | AAA 1863 (94.86%) | AAA 2666 (94.41%) | ||
| Blind Justice ~Torn souls, Hurt Faiths~ Zektbach | AAA 1333 (98.16%) | AAA 1928 (96.3%) | AAA 2417 (97.07%) | ||
| Blocks Sparker | AAA 759 (91.01%) | AAA 1259 (93.26%) | AAA 1861 (93.05%) | ||
| Bloody Tears (IIDX EDITION) DJ YOSHITAKA | AAA 1117 (97.3%) | AAA 1869 (92.34%) | AAA 2095 (95.75%) | ||
| Blown My Heart Away good-cool feat. Jeff Coote | AAA 752 (89.1%) | AAA 1040 (90.91%) | AAA 1566 (95.02%) | ||
| Blue Mirage DJ Chucky | AAA 1074 (90.1%) | AAA 1958 (89.73%) | AA 2645 (82.35%) | ||
| Blue Rain dj TAKA vs Ryu☆ | AAA 1007 (97.96%) | AAA 1566 (96.43%) | AAA 2132 (92.78%) | AA 2901 (85.22%) | |
| Blueberry Stream dj TAKA | AAA 827 (96.39%) | AAA 1456 (94.55%) | AAA 1588 (93.85%) | ||
| bluemoon 小野秀幸 | AAA 558 (95.55%) | AAA 1613 (93.02%) | AAA 2168 (92.33%) | ||
| BOOM BOOM DISCO NIGHT Y&Co. | AAA 997 (95.87%) | AAA 1779 (94.83%) | AAA 2217 (96.31%) | ||
| Boundary Sparker | AAA 806 (91.59%) | AAA 1768 (95.05%) | AAA 1967 (95.39%) | ||
| BRAINSTORM Hardcore United Tokyo | AAA 750 (97.15%) | AAA 1912 (92.64%) | AAA 2613 (90.17%) | ||
| Brazilian Rhyme Satoru Shionoya & Satoshi Tomie | AAA 776 (91.08%) | AAA 996 (94.86%) | |||
| Break Out Remixed by Orange Lounge | AAA 680 (96.59%) | AAA 1237 (96.34%) | AAA 1692 (95.27%) | ||
| Breath Sparker | AAA 847 (90.3%) | AAA 1267 (95.55%) | AAA 1612 (92.11%) | ||
| breathless Studio Bongo Mango feat. Tomoko Kataoka | AAA 843 (96.45%) | AAA 1420 (93.05%) | AAA 1917 (94.25%) | ||
| Breeding Slake | AAA 790 (89.98%) | AAA 1377 (94.06%) | AAA 1488 (95.63%) | ||
| BRIDAL FESTIVAL !!! S.S.D. with ななっち | AAA 971 (96.71%) | AAA 1469 (96.14%) | AAA 2053 (95.31%) | ||
| Brightness Darkness Sparker | AAA 694 (95.59%) | AAA 1410 (94%) | AAA 1670 (93.93%) | ||
| Brilliant 2U Naoki | AAA 512 (94.81%) | AAA 598 (90.61%) | AAA 671 (92.68%) | ||
| Bring Her Down Akira Yamaoka | AAA 975 (91.46%) | AAA 1342 (90.07%) | AAA 1638 (91%) | ||
| Broadbanded Sada | AAA 876 (96.48%) | AAA 1333 (91.8%) | AAA 1906 (93.52%) | ||
| Broken My Heart Naoki feat. Paula Terry | AAA 896 (94.51%) | AAA 1408 (93.74%) | AAA 1728 (94.53%) | ||
| Buffalo good-cool feat. Hideo Suwa | AAA 939 (91.88%) | AAA 1377 (92.54%) | AAA 1682 (90.24%) | ||
| Burnin' The Floor Naoki | AAA 569 (97.1%) | AAA 926 (96.86%) | AAA 1395 (96.74%) | ||
| Burning Heat! (Full Option Mix) Mr.T with Motoaki.F | AAA 662 (91.69%) | AAA 925 (93.62%) | AAA 1415 (93.71%) | ||
| Burning Up For You Sara | AAA 393 (94.47%) | AAA 802 (95.25%) | AAA 1428 (97.14%) | ||
| c-r-a-c-k-ER Gwashi | AAA 763 (89.14%) | AAA 1094 (91.62%) | AAA 1493 (91.82%) | ||
| Calcutta Dr. Bombay | AAA 937 (96%) | AAA 1253 (95.07%) | AAA 1285 (92.98%) | ||
| CALDERA CALF | AAA 776 (88.99%) | AAA 1225 (89.29%) | AAA 1414 (89.83%) | ||
| カミロ・ウナ・メンデス 山根ミチル | AAA 621 (96.13%) | AAA 1199 (95.31%) | AAA 1827 (93.12%) | ||
| Can't Stop Fallin' In Love Naoki | AAA 572 (92.26%) | AAA 1162 (91.93%) | |||
| Candy Galy Risk Junk-G | AAA 1522 (95.13%) | AAA 2415 (92.32%) | AAA 3245 (90.24%) | ||
| CaptivAte〜浄化〜 A/I | AAA 1044 (96.49%) | AAA 1821 (96.25%) | AAA 2356 (94.77%) | ||
| CaptivAte2~覚醒~ e-lma | AAA 1085 (96.19%) | AAA 1695 (94.8%) | AAA 2206 (90.34%) | AA 2670 (86.52%) | |
| CaptivAte~誓い~ A/I | AAA 1276 (94.24%) | AAA 1917 (94.25%) | AAA 2171 (96.32%) | ||
| CaptivAte~裁き~ DJ YOSHITAKA feat.A/I | AAA 836 (96.09%) | AAA 1258 (94.87%) | AAA 1698 (94.65%) | ||
| Car Of Your Dreams Dave & Nuage | AAA 954 (95.02%) | AAA 1397 (95.42%) | AAA 1761 (95.29%) | ||
| Carry On Night (English Version) platoniX (Euro Style) | AAA 915 (89.71%) | AAA 1258 (89.6%) | AAA 1973 (95.13%) | ||
| キャッシュレスは 愛情消すティッシュ GINGER | AAA 738 (90.22%) | AAA 1293 (93.83%) | AAA 1982 (91.84%) | ||
| Catch Me DJ Yoshitaka feat. ERi | AAA 763 (94.2%) | AAA 1223 (90.19%) | AAA 1738 (93.95%) | ||
| Celebrate JJ Company | AAA 482 (94.88%) | AAA 510 (91.07%) | AAA 838 (93.95%) | ||
| Celebrate Nite N.M.R. | AAA 845 (89.7%) | AAA 1062 (89.85%) | AAA 1322 (92.58%) | ||
| Celebration WaveGroup / DJ TK-ST | AAA 574 (96.31%) | AAA 429 (97.5%) | AAA 677 (96.16%) | ||
| Chain of pain kors k VS 猫叉Master+ | AAA 761 (96.09%) | AAA 1517 (96.13%) | AAA 2160 (95.58%) | ||
| Changes TaQ | AAA 1294 (95.01%) | AAA 1837 (93.15%) | |||
| Changes Ryota Mitsunaga | AAA 417 (92.26%) | AAA 546 (90.1%) | |||
| Charlotte Db.saka feat. Piasa | AAA 615 (94.33%) | AAA 838 (94.37%) | AAA 1401 (95.7%) | ||
| Checking You Out good-cool feat. JP Miles | AAA 634 (93.51%) | AAA 865 (89.92%) | AAA 1258 (89.86%) | ||
| Cheer Train Fuzita Blender | AAA 843 (89.68%) | AAA 1108 (88.92%) | AAA 1634 (92.84%) | ||
| Choo Choo Train (dnb mix) Slake feat. Mika | AAA 522 (90.63%) | AAA 1068 (93.68%) | AAA 1261 (91.51%) | ||
| シティ・エンジェル PINK PONG | AAA 1010 (97.3%) | AAA 1297 (95.93%) | AAA 1906 (94.73%) | ||
| Claiomh Solais DJ Yoshitaka VS S.S.D. | AAA 339 (97.98%) | AAA 1409 (97.44%) | AAA 2038 (96.86%) | ||
| Click Again dj Remo-Con | AAA 827 (89.5%) | AAA 1345 (91.25%) | AAA 1967 (89.65%) | ||
| Clione Kors K | AAA 519 (98.3%) | AAA 937 (97.81%) | AAA 1563 (96.36%) | ||
| Close My Eyes For Me D-crew feat. Dennis Gunn | AAA 1009 (95.37%) | AAA 1408 (93.25%) | AAA 1711 (90.24%) | ||
| Cloudy Music Slake | AAA 758 (89.81%) | AAA 1152 (92.9%) | |||
| Cold Pulse Quadra w/ DJ FX | AAA 638 (94.38%) | AAA 839 (90.8%) | AAA 851 (91.51%) | ||
| Colorful Cookie Lucky Vacuum | AAA 1120 (98.25%) | AAA 2220 (97.11%) | AAA 3167 (89.31%) | ||
| Colors (Radio Edit) dj TAKA | AAA 1458 (97.07%) | AAA 1911 (94.51%) | AAA 2263 (89.94%) | ||
| Colors (Y & Co. Eurobeat Remix) dj TAKA | AAA 1079 (92.22%) | AAA 1852 (89.99%) | AAA 1979 (89.95%) | ||
| Come On John Robinson | AAA 950 (97.14%) | AAA 1190 (95.66%) | AAA 1787 (96.91%) | ||
| Come With Me good-cool feat. Aundrea Hopkins | AAA 737 (89.88%) | AAA 867 (89.75%) | AAA 1230 (90.57%) | ||
| Comment Te Dire Adieu Orange Lounge | AAA 720 (93.02%) | AAA 918 (96.23%) | AAA 1188 (97.06%) | ||
| Concertino in Blue 佐々木博史 | AAA 863 (93.8%) | AAA 1627 (88.91%) | AAA 2336 (89.09%) | ||
| Conga good-cool feat. JP Miles | AAA 854 (95.74%) | AAA 1211 (93.73%) | AAA 1313 (94.87%) | ||
| CONTRACT 朱雀 | AAA 1243 (95.91%) | AAA 1652 (95.71%) | AAA 1940 (91.86%) | ||
| Cookie Bouquets L.E.D. vs TOMOSUKE fw.crimm | AAA 866 (97.09%) | AAA 2076 (96.47%) | AAA 3199 (93.32%) | ||
| Cosmic Raise Toshiji Katoh | AAA 693 (90.94%) | AAA 1203 (95.17%) | AAA 1678 (94.8%) | ||
| Cradle positive MA feat. akino | AAA 846 (90.77%) | AAA 1374 (91.48%) | AAA 1510 (94.02%) | ||
| Crazy K.I.N.O Shoichiro Hirata | AAA 829 (95.29%) | AAA 1141 (95.72%) | AAA 1616 (96.65%) | ||
| CROSSROAD jun with TAHIRIH | AAA 1124 (97.91%) | AAA 1739 (98.47%) | AAA 2153 (98.13%) | ||
| CRYMSON RAM | AAA 640 (96.1%) | AAA 731 (94.94%) | AAA 948 (94.23%) | ||
| クルクル☆ラブ ~Opioid Peptide MIX~ イオンチャンネル | AAA 953 (95.3%) | AAA 1437 (93.8%) | AAA 2161 (94.45%) | ||
| Cyber Force Sota Fujimori feat. cyborg AKEMI | AAA 1226 (96.23%) | AAA 1863 (95.05%) | AAA 2283 (95.13%) | ||
| Cyber Force -DJ Yoshitaka Remix- Remixed by DJ YOSHITAKA | AAA 1074 (97.11%) | AAA 1818 (96.29%) | AAA 2425 (94.87%) | ||
| D.A.N.C.E.! DJ Yoshitaka feat.星野奏子 | AAA 583 (97.49%) | AAA 827 (95.94%) | AAA 1526 (92.37%) | ||
| D.C.fish DJ MURASAME | AAA 992 (96.69%) | AAA 1849 (92.64%) | AAA 2198 (93.29%) | ||
| D2R Naoki | AAA 904 (91.5%) | AAA 1245 (92.77%) | AAA 1509 (91.68%) | ||
| Daisuke Y&Co. | AAA 1193 (97.31%) | AAA 1665 (97.94%) | AAA 2323 (96.39%) | ||
| Dancer De Vol | AAA 823 (92.68%) | AAA 956 (91.57%) | AAA 1340 (94.1%) | ||
| Dancin' Into The Night good-cool | AAA 422 (97.69%) | AAA 460 (97.87%) | |||
| Darling my LUV DJ Yoshitaka feat. B-Agents | AAA 691 (97.6%) | AAA 995 (97.17%) | AAA 1370 (98.56%) | ||
| Dawn -The Next Endeavour- L.E.D. fw.堀澤麻衣子 | AAA 1557 (93.68%) | AAA 2504 (91.45%) | AAA 3009 (95.4%) | ||
| Dazzlin' Darlin HHH | AAA 896 (98.46%) | AAA 1386 (98.44%) | AAA 2198 (98.57%) | ||
| Deadline Dutch Force | AAA 615 (91.79%) | AAA 1150 (91.85%) | AAA 1528 (91.94%) | ||
| Debtty Daddy sampling masters AYA | AAA 1037 (97.28%) | AAA 1904 (94.44%) | AAA 2549 (92.96%) | ||
| Deep In You dj nagureo | AAA 463 (91.14%) | AAA 471 (92.35%) | AAA 631 (94.74%) | ||
| Deep Roar Naoki & Tatsh | AAA 959 (95.33%) | AAA 1405 (96.76%) | AAA 1883 (96.47%) | ||
| Dengue Macky | AAA 594 (90.83%) | AAA 687 (89.69%) | AAA 795 (91.8%) | ||
| DENIM SLAKE | AAA 595 (97.86%) | AAA 1237 (92.31%) | AAA 1620 (91.73%) | ||
| 電人、暁に斃れる L.E.D.-G | AAA 1484 (94.52%) | AAA 2320 (92.43%) | AAA 3068 (88.93%) | ||
| Desolation Mr.T | AAA 447 (91.22%) | AAA 593 (89.58%) | AAA 712 (92.23%) | ||
| Destiny Naoki feat. Paula Terry | AAA 980 (89.74%) | AAA 1311 (93.64%) | AAA 1710 (92.43%) | ||
| Diamond Jealousy Akira Yamaoka | AAA 648 (94.46%) | AAA 1031 (94.41%) | |||
| Digital MinD (A/T Libra Mix) TaQ | AAA 706 (94.39%) | AAA 1009 (93.08%) | AAA 1105 (96.42%) | ||
| Digitank System DJ Mass MAD Izm* | AAA 918 (95.63%) | AAA 1510 (92.64%) | AAA 1994 (90.97%) | ||
| Dissolve Kobo | AAA 960 (97.76%) | AAA 1248 (94.83%) | AAA 1520 (96.94%) | ||
| Distress dj TAKA Remixed by TaQ | AAA 1231 (89.07%) | AAA 1715 (91.52%) | |||
| Dive (Into Your Heart) Naoki feat. Paula Terry | AAA 1224 (93.29%) | AAA 1725 (91.27%) | AAA 1990 (93.34%) | ||
| Diving Money Quadra | AAA 357 (95.97%) | AAA 358 (90.86%) | AAA 365 (92.64%) | ||
| Do it!! Do it!! Kraken | AAA 1015 (94.33%) | AAA 1451 (88.91%) | AAA 1766 (89.46%) | AA 2126 (80.71%) | |
| Do You Love Me? reo-nagumo | AAA 254 (95.49%) | ||||
| Doigts De Fatima Osamu Kubota | AAA 483 (92.88%) | AAA 513 (91.61%) | AAA 681 (93.54%) | ||
| DoLL TЁЯRA | AAA 939 (98.22%) | AAA 1230 (98.24%) | AAA 1591 (98.21%) | ||
| DOMINION L.E.D.-G | AAA 1223 (96.3%) | AAA 2206 (92.38%) | AAA 2915 (89.09%) | ||
| Don't Be Afraid Myself platoniX with ray.D | AAA 1053 (93.02%) | AAA 1799 (93.7%) | AAA 2128 (92.12%) | ||
| Don't Forget 中山結衣 | AAA 803 (95.14%) | AAA 1105 (94.12%) | AAA 1606 (97.22%) | ||
| Don't let it go ウッチーズ | AAA 681 (94.58%) | AAA 1213 (93.74%) | AAA 1620 (95.07%) | ||
| Don't Stop! dj TAKA feat. JP Miles | AAA 766 (98.46%) | AAA 842 (98.36%) | AAA 890 (98.23%) | ||
| Dong-Tepo No.1 dj nagureo | AAA 666 (90.98%) | AAA 1179 (94.62%) | |||
| どんなときも。 Mr.T と Brother Hiro | AAA 729 (94.19%) | AAA 1349 (93.03%) | AAA 1818 (92.57%) | ||
| Double♥♥Loving Heart Tatsh feat. Junko Hirata & Sayaka Minami | AAA 566 (96.92%) | AAA 1290 (96.13%) | AAA 1787 (98.29%) | ||
| double thrash 414 | AAA 996 (94.5%) | AAA 1919 (90.01%) | AAA 2256 (93.53%) | ||
| Dr. Love Baby Weapon feat. Asuka M | AAA 402 (98.53%) | AAA 511 (97.89%) | AAA 564 (97.24%) | ||
| Dream Shin Murayama feat. Mari Saito | AAA 800 (94.79%) | AAA 882 (90.18%) | AAA 1117 (93.55%) | ||
| Dreamin' Sun Yu Takami | AAA 1089 (94.86%) | AAA 1797 (94.88%) | AAA 1967 (92.26%) | ||
| Dreaming Sweetness Auridy | AAA 1164 (95.25%) | AAA 1540 (95.65%) | AAA 2077 (96.78%) | ||
| Drivin' Naoki feat. Paula Terry | AAA 898 (96.56%) | AAA 1263 (95.25%) | AAA 1710 (95.32%) | ||
| Drop On The Floor good-cool | AAA 777 (91.2%) | AAA 1599 (92.32%) | AAA 1762 (93.23%) | ||
| DRUNK MONKY DJ ODDBALL | AAA 968 (92.37%) | AAA 1501 (90.1%) | AAA 2095 (89%) | ||
| dual control Mr.T | AAA 751 (93.18%) | AAA 1360 (89.12%) | AAA 1733 (90.17%) | ||
| DUE TOMORROW Mr.T | AAA 876 (93.19%) | AAA 1416 (89.51%) | AA 1878 (87.51%) | ||
| Dune Napakick feat. Taja | AAA 651 (90.67%) | AAA 838 (89.34%) | AAA 911 (89.67%) | ||
| DXY! TaQ | AAA 1249 (95.93%) | AAA 1823 (94.16%) | AAA 2084 (89.98%) | ||
| Dynamite Rave Naoki | AAA 641 (92.9%) | AAA 1138 (95.15%) | AAA 1115 (90.8%) | ||
| e-motion (US) e.o.s. | AA 306 (79.27%) | ||||
| e-motion e.o.s. | AAA 171 (89.06%) | AAA 180 (93.75%) | AAA 171 (89.06%) | AA 304 (79.17%) | |
