Viewing User: Snappsdj NGQP
		View:
		
		Filter:
		
		Color Coding:
		
	
	
	- Failed
- Easy Cleared
- Cleared
- Hard Cleared
- Full Combo
- Previous FC
- Perfect Combo
- Previous PC
- F
- E
- D
- C
- B
- A
- AA
- AAA
- Over 1 Year
- 1 Year
- 6 Months
- 3 Months
- 1 Month
- 1 Week
- 1 Day
| Song/Artist | 5 | L7 | 7 | 7 [a] | 7 [b] | 
|---|---|---|---|---|---|
| .59 dj TAKA | —  No Data | A 725 (70.53%) | —  No Data | ||
| 100% minimoo-G Sota Fujimori | —  No Data | —  No Data | A 1314 (72.76%) | ||
| 19, November good-cool | —  No Data | —  No Data | A 1225 (67.31%) | ||
| 22Dunk Slake | —  No Data | —  No Data | B 438 (66.57%) | ||
| 5.1.1 dj nagureo | AAA 150 (90.36%) | —  No Data | A 1089 (69.27%) | ||
| 5.1.1 (10th+) dj nagureo | AAA 181 (91.41%) | —  No Data | |||
| 5.8.8 dj nagureo | AAA 400 (89.69%) | —  No Data | —  No Data | ||
| 5PM Eternal GUHROOVY fw.NO+CHIN | —  No Data | B 1050 (61.19%) | A 1473 (73.95%) | ||
| A DJ Amuro | —  No Data | B 1343 (60.44%) | B 1549 (61.47%) | ||
| Abyss (The Heavens Remix) dj TAKA remixed by Ryu | —  No Data | A 1416 (75.48%) | AA 1940 (81.65%) | A 2506 (76.54%) | |
| Acid Vision L.E.D. | —  No Data | AA 1365 (80.77%) | —  No Data | ||
| Ageha Ryu☆ | —  No Data | AA 1461 (82.26%) | —  No Data | ||
| Airflow Mr.T | —  No Data | —  No Data | AA 1227 (85.09%) | ||
| ALL I NEED YOUR LOVE GUHROOVY fw. M-PROJECT | —  No Data | —  No Data | AA 1736 (80.3%) | ||
| alla turca con passione Twin AmadeuS | —  No Data | —  No Data | AA 1751 (79.37%) | ||
| Anisakis -somatic mutation type "Forza"- 朱雀 | —  No Data | —  No Data | AA 2328 (80.67%) | —  No Data | |
| Arabian Rave Night dj MAX STEROID | —  No Data | —  No Data | A 2128 (70.74%) | A 2577 (68.25%) | |
| Artificial Impatience Symphonic Defoggers | —  No Data | —  No Data | AA 570 (85.59%) | ||
| Aurora Ryu☆ | —  No Data | —  No Data | AA 2053 (80.2%) | ||
| B4U (BEMANI FOR YOU MIX) DJ YOSHITAKA with Michael a la mode | AAA 1103 (89.67%) | —  No Data | A 2535 (70.03%) | —  No Data | |
| Baby Love Noria | —  No Data | AA 1356 (78.38%) | —  No Data | ||
| Bad Boy Bass!! (dj Remo-con Mix) Y&Co. | —  No Data | A 1076 (75.35%) | —  No Data | ||
| Bahram Attack -猫叉Master Remix- 猫叉Master feat.JUNE | AAA 973 (90.93%) | —  No Data | —  No Data | —  No Data | |
| Beyond The Earth 猫叉Master | —  No Data | B 1361 (61.75%) | A 2291 (69.59%) | ||
| Blame good-cool feat. Jeff Coote | —  No Data | —  No Data | A 1324 (67.55%) | ||
| Boundary Sparker | —  No Data | AA 1476 (79.35%) | —  No Data | ||
| Breeding Slake | —  No Data | AA 1156 (78.96%) | —  No Data | ||
| Brilliant 2U Naoki | —  No Data | —  No Data | A 532 (73.48%) | ||
| CaptivAte〜浄化〜 A/I | —  No Data | —  No Data | A 1805 (72.61%) | ||
| キャッシュレスは 愛情消すティッシュ GINGER | —  No Data | —  No Data | A 1672 (77.48%) | ||
| Celebrate JJ Company | —  No Data | —  No Data | A 663 (74.33%) | ||
| Changes TaQ | —  No Data | A 1442 (73.12%) | |||
| Charlotte Db.saka feat. Piasa | —  No Data | AA 743 (83.67%) | AAA 1321 (90.23%) | ||
| Checking You Out good-cool feat. JP Miles | —  No Data | C 523 (54.37%) | A 972 (69.43%) | ||
| Colors (Radio Edit) dj TAKA | —  No Data | A 1468 (72.6%) | —  No Data | ||
| Comment Te Dire Adieu Orange Lounge | —  No Data | —  No Data | AAA 1113 (90.93%) | ||
| CONTRACT 朱雀 | —  No Data | —  No Data | A 1476 (69.89%) | ||
| Cosmic Raise Toshiji Katoh | AA 657 (86.22%) | —  No Data | —  No Data | ||
| Cradle positive MA feat. akino | —  No Data | —  No Data | AA 1323 (82.38%) | ||
| D.A.N.C.E.! DJ Yoshitaka feat.星野奏子 | AAA 532 (88.96%) | —  No Data | —  No Data | ||
| Daisuke Y&Co. | —  No Data | A 1319 (77.59%) | A 1710 (70.95%) | ||
| Dancer De Vol | —  No Data | —  No Data | AA 1191 (83.64%) | ||
| Dancin' Into The Night good-cool | AAA 390 (90.28%) | AAA 445 (94.68%) | |||
| Dazzlin' Darlin HHH | —  No Data | —  No Data | AA 1941 (87.04%) | ||
| Desolation Mr.T | —  No Data | —  No Data | A 586 (75.91%) | ||
| Diamond Jealousy Akira Yamaoka | —  No Data | AA 943 (86.36%) | |||
| Digital MinD (A/T Libra Mix) TaQ | —  No Data | AA 857 (79.06%) | —  No Data | ||
| Diving Money Quadra | —  No Data | —  No Data | AAA 352 (89.34%) | ||
| Doigts De Fatima Osamu Kubota | —  No Data | AA 469 (83.75%) | AA 615 (84.48%) | ||
| DoLL TЁЯRA | —  No Data | AA 1110 (88.66%) | AA 1372 (84.69%) | ||
| DOMINION L.E.D.-G | —  No Data | —  No Data | A 2516 (76.89%) | ||
| Don't Be Afraid Myself platoniX with ray.D | —  No Data | AA 1549 (80.68%) | —  No Data | ||
| Don't Forget 中山結衣 | AAA 762 (90.28%) | AAA 1083 (92.25%) | AA 1428 (86.44%) | ||
| Don't Stop! dj TAKA feat. JP Miles | —  No Data | —  No Data | AAA 821 (90.62%) | ||
| どんなときも。 Mr.T と Brother Hiro | —  No Data | AA 1176 (81.1%) | —  No Data | ||
| Dr. Love Baby Weapon feat. Asuka M | —  No Data | —  No Data | AAA 529 (91.21%) | ||
| e-motion e.o.s. | —  No Data | —  No Data | A 128 (66.67%) | C 180 (46.88%) | |
| e-motion 2003 (Romantic Extra) e.o.s. Remixed by dj TAKA | —  No Data | A 1231 (74.7%) | —  No Data | ||
| Eden TЁЯRA | —  No Data | —  No Data | —  No Data | AA 2667 (81.46%) | |
| Electro Tuned (The SubS Mix) TaQ | —  No Data | —  No Data | B 703 (65.46%) | ||
| Empathy TaQ | —  No Data | —  No Data | AA 1232 (82.91%) | ||
| Empty Of The Sky Akira Yamaoka | —  No Data | —  No Data | AAA 1548 (91.81%) | ||
| End Of The Century No.9 | —  No Data | —  No Data | AAA 1308 (91.09%) | ||
| Endless Summer Story DJ Yoshitaka feat.星野奏子 | AAA 410 (89.91%) | —  No Data | AA 1207 (78.79%) | ||
| Entrance Kobo Project w/ Masa | —  No Data | AA 1278 (86.35%) | —  No Data | ||
| eRAseRmOToRpHAntOM L.E.D.-G VS GUHROOVY | —  No Data | —  No Data | A 2259 (66.99%) | ||
| Fantasy Ultimate Dub | —  No Data | —  No Data | A 1652 (69.06%) | ||
| Festa Do Sol Mt.Circle | —  No Data | A 861 (67.06%) | —  No Data | ||
| Final Count Down dj TAKA feat. Jasmine | —  No Data | —  No Data | A 1169 (69.75%) | ||
| First Day Timo Maas | —  No Data | —  No Data | AAA 585 (89.72%) | ||
| First Resolution good-cool | —  No Data | —  No Data | AA 1734 (80.5%) | ||
| five fathoms Everything But The Girl | —  No Data | A 608 (73.08%) | |||
| Five Regrets Osamu Kubota | AAA 500 (89.93%) | A 883 (77.05%) | |||
| FLAG OF PEACE GUHROOVY fw. NO+CHIN | —  No Data | AAA 1612 (89.26%) | —  No Data | ||
| Flash Back 90's kors k as disconation | —  No Data | —  No Data | AA 1878 (79.64%) | ||
| Foundation Of Our Love dj TAKA feat. Asako | —  No Data | A 1035 (77.01%) | —  No Data | ||
| From Time To Time sanodg | AAA 767 (94.93%) | —  No Data | —  No Data | ||
| Frozen Ray (Original Mix) dj TAKA | —  No Data | —  No Data | AA 1450 (79.76%) | ||
| Fun Mr.T | —  No Data | —  No Data | C 992 (52.21%) | ||
| G2 Aya | —  No Data | —  No Data | A 1670 (70.29%) | B 1714 (66.38%) | |
| Gambol Slake | —  No Data | B 161 (58.76%) | |||
| garden 青野りえ | —  No Data | AA 1249 (80.79%) | —  No Data | ||
| Garden Of Love DJ Mazinger | —  No Data | AA 537 (80.15%) | |||
| 月光 Tatsh feat. 星野奏子 | —  No Data | —  No Data | A 1783 (71.55%) | ||
| Genom Screams L.E.D. Light | —  No Data | —  No Data | —  No Data | A 772 (72.01%) | |
| Gentle Stress DJ Swan | —  No Data | AAA 637 (91%) | AAA 1310 (89.97%) | ||
| gigadelic teranoid feat.MC Natsack | —  No Data | B 1401 (62.77%) | A 1916 (73.64%) | ||
| Golden Horn Osamu Kubota | —  No Data | B 780 (60.37%) | —  No Data | ||
| Gradiusic Cyber Taka | —  No Data | —  No Data | A 942 (77.34%) | ||
| Gymnopedie 009 Studio Bongo Mango feat. Junko Wada | —  No Data | AAA 1394 (90.52%) | —  No Data | ||
| 花吹雪 ~IIDX LIMITED~ S.S.D.FANTASICA feat.ユッコ | AAA 682 (92.92%) | —  No Data | —  No Data | ||
| Happy☆Angel jun with TAHIRIH | —  No Data | AAA 1405 (89.83%) | —  No Data | ||
| Harmony Regina | AAA 751 (90.05%) | —  No Data | —  No Data | ||
| Headache good-cool | —  No Data | AA 575 (85.57%) | |||
| ヒマワリ 小坂りゆ | AAA 518 (92.5%) | —  No Data | —  No Data | ||
| Hitch Hiker good-cool | —  No Data | AA 733 (88.53%) | AA 784 (83.58%) | ||
| Holic TaQ | —  No Data | —  No Data | A 1198 (68.07%) | ||
| HOUSE NATION ravex | AAA 808 (91.82%) | —  No Data | AA 1714 (85.96%) | ||
| Hyper Eurobeat (2DX Style) Naoki feat. Paula Terry | —  No Data | —  No Data | AA 1553 (78.43%) | ||
| I am 有沢みはる from BeForU | —  No Data | AA 1404 (79.5%) | —  No Data | ||
| I can fly, I've got reason Yu Takami | —  No Data | —  No Data | A 1099 (76.75%) | ||
| I Was The One good-cool | —  No Data | —  No Data | AAA 644 (92.53%) | ||
| I'm For Real Slake feat. JP Miles | AAA 474 (89.77%) | AA 483 (77.9%) | AAA 653 (89.94%) | ||
| I'm In Love Again dj TAKA | —  No Data | AA 738 (84.25%) | |||
| I'm In Love Again (Y&Co. Euro Mix) dj TAKA Remixed by Y&Co. | —  No Data | A 900 (68.81%) | —  No Data | ||
| I'm Screaming LOVE Creative Life | AAA 573 (93.02%) | —  No Data | AAA 1537 (90.31%) | ||
| in motion Ryu☆ | —  No Data | AA 873 (80.09%) | —  No Data | ||
| INFERNO Caldeira feat. 星野奏子 | —  No Data | —  No Data | AA 1693 (83.98%) | ||
| Innocent Walls TaQ | —  No Data | A 1872 (73.07%) | A 2015 (69.67%) | ||
| Ixion L.E.D. | —  No Data | AA 1453 (79.57%) | —  No Data | ||
| Jack DesQ | —  No Data | —  No Data | —  No Data | A 1797 (72.93%) | |
| Junglist King Hirofumi Asamoto (ram jam world) | AAA 492 (91.79%) | ||||
| Just a Little Smile Sota Fujimori | —  No Data | —  No Data | B 1539 (60.5%) | ||
| 華蝶風雪 白虎 | —  No Data | —  No Data | AA 2440 (81.33%) | ||
| Karma TaQ | —  No Data | AAA 1493 (88.97%) | —  No Data | ||
| KI・SE・KI (IIDX RED Edit) BeForU | AAA 680 (89.71%) | —  No Data | —  No Data | ||
| Kiss Me All Night Long Naoki J-Style feat. Miu | —  No Data | —  No Data | AA 1171 (78.49%) | ||
| Kung-fu Empire 飛燕流舞 | —  No Data | —  No Data | —  No Data | B 2664 (66.63%) | |
| L.O.T. (Love Or Truth) m-flo | —  No Data | AAA 600 (91.46%) | |||
| La Bossanova de Fabienne staccato two-F | AAA 405 (95.07%) | ||||
| LAB RAM | —  No Data | —  No Data | B 1342 (62.42%) | A 1947 (70.54%) | |
| Let The Beat Hit Em! Bass Mix Stone Bros. | AA 324 (84.38%) | ||||
| Lift Me Up Moby | —  No Data | —  No Data | AAA 710 (91.49%) | ||
| Lights flare | AAA 650 (91.04%) | —  No Data | AA 1538 (84.51%) | ||
| Limited Slake | —  No Data | AA 1054 (77.84%) | —  No Data | ||
| Linus Lego Studio | —  No Data | AA 1238 (78.45%) | —  No Data | ||
| Little Little Princess Shrine 418 | —  No Data | AA 1826 (81.66%) | A 2208 (77.75%) | ||
| Love Again Tonight Naoki feat. Paula Terry | AAA 717 (93.12%) | AAA 900 (89.82%) | AAA 1022 (91.09%) | ||
| Love Box め組upper-slope | —  No Data | —  No Data | AA 991 (82.86%) | ||
| Love Is Orange Orange Lounge | —  No Data | AAA 935 (90.08%) | AAA 1612 (89.26%) | —  No Data | |
| Love ♡ Shine Riyu Kosaka | —  No Data | A 1392 (75.57%) | —  No Data | ||
| Love Will... Riewo | AAA 512 (91.76%) | AAA 708 (93.4%) | —  No Data | ||
| LOVELY STORM L.E.D.-G | —  No Data | —  No Data | AA 2239 (78.34%) | ||
| Lovin' You Monday Michiru | —  No Data | AAA 579 (89.35%) | |||
| Lower World DJ Setup | —  No Data | A 1311 (66.96%) | —  No Data | ||
| Lucy Ele Block | —  No Data | —  No Data | AA 1919 (82.22%) | ||
| Maria (I Believe...) Naoki feat. Paula Terry | —  No Data | A 1214 (75.5%) | —  No Data | ||
| Marie Antoinette Marguerite du Pré | —  No Data | —  No Data | —  No Data | A 2218 (68.54%) | |
| Marmalade Reverie Orange Lounge | —  No Data | —  No Data | AAA 1187 (93.03%) | ||
| Melody life Noria | —  No Data | —  No Data | AAA 1659 (88.91%) | ||
| ミッドナイト堕天使 Dr.Honda | —  No Data | —  No Data | AA 1797 (86.64%) | A 2128 (76.11%) | |
| Minimalian Detroian | —  No Data | A 775 (69.82%) | —  No Data | ||
| Monkey Dance Y & Co. | AAA 738 (89.35%) | —  No Data | AA 1653 (82.9%) | ||
| Monkey Dance '09 Y&Co. Feat.DOMINO | AAA 818 (93.59%) | —  No Data | —  No Data | ||
| Moon Race Elektel | —  No Data | —  No Data | AA 1522 (79.52%) | ||
| Moon_child 少年ラジオ | —  No Data | AA 1616 (78.75%) | A 2000 (76.92%) | ||
| Murmur Twins yu_tokiwa.djw | —  No Data | —  No Data | B 1572 (65.12%) | ||
| Narcissus At Oasis Ryu☆ | —  No Data | —  No Data | B 1052 (62.77%) | ||
| Nebula Grasper L.E.D. | —  No Data | —  No Data | B 1562 (62.93%) | ||
| neogenesis DM Ashura | —  No Data | —  No Data | AA 1475 (85.36%) | A 1801 (76.31%) | |
| Never Let You Down good-cool feat. JP Miles | —  No Data | —  No Data | AA 993 (85.46%) | ||
| Night Of Fire Niko | —  No Data | —  No Data | AA 1455 (79.33%) | ||
| NΦ CRIME C×F | —  No Data | AAA 1349 (91.64%) | AA 1597 (83.96%) | —  No Data | |
| No.13 TAKA respect for J.S.B | —  No Data | B 1693 (61.52%) | B 1901 (59.15%) | ||
| Nothing Ain't Stoppin' Us Shoichiro Hirata | AAA 354 (90.31%) | AAA 475 (92.77%) | |||
| One More Lovely Risk Junk | —  No Data | AA 1364 (81.97%) | B 1873 (64.5%) | ||
| One Or Eight Sampling Masters AYA | —  No Data | A 1457 (73.96%) | B 1553 (65.97%) | ||
| Outer Limits L.E.D.-G | —  No Data | A 962 (71.79%) | |||
| Over The Clouds Lala Moore | —  No Data | —  No Data | AA 1320 (86.27%) | ||
| Over The Clouds (Flying Grind Mix) Lala Moore Remixed by Flying Grind | —  No Data | AA 851 (87.91%) | |||
| Overblast!! L.E.D. | AAA 177 (89.39%) | ||||
| Paranoia Max (Dirty Mix) 190 | AA 252 (87.5%) | —  No Data | AA 643 (85.51%) | A 872 (77.58%) | |
| Perfectworld N.A.R.D feat.masayo | AAA 532 (92.04%) | —  No Data | —  No Data | ||
| PHOTONGENIC L.E.D. fw.堀澤麻衣子 | —  No Data | —  No Data | A 1745 (75.02%) | ||
| ピアノ協奏曲第1番”蠍火” virkato | AAA 766 (90.76%) | A 1714 (77.14%) | —  No Data | ||
| Pink Rose Kiyommy+Seiya | AAA 567 (95.45%) | AAA 876 (90.12%) | AAA 953 (90.76%) | ||
| Please Don't Go Asletics | —  No Data | AA 1209 (84.55%) | A 1908 (76.26%) | ||
| Poodle Y&Co. | —  No Data | AAA 1741 (91.06%) | —  No Data | ||
| Prince On A Star Spiritual Ride | —  No Data | —  No Data | AA 822 (82.36%) | ||
| Put Your Faith In Me dj TAKA feat. Uzi-Lay | —  No Data | A 634 (73.04%) | |||
| Quasar OutPhase | —  No Data | AA 1455 (80.74%) | AA 1835 (79.03%) | ||
| Quickening dj TAKA | —  No Data | A 1253 (71.6%) | A 1616 (76.08%) | ||
| R3 tiger YAMATO | —  No Data | AA 640 (86.96%) | B 597 (65.75%) | ||
| R5 tiger YAMATO | —  No Data | AA 915 (77.81%) | B 1013 (56.97%) | ||
| rage against usual dj TAKA feat.Gt.Shintaro | —  No Data | —  No Data | A 2058 (67.39%) | ||
| Rainbow Flyer dj TAKA | —  No Data | —  No Data | B 1258 (58.19%) | ||
| Ready To Rockit Blues Slake | AAA 545 (91.44%) | AA 925 (86.77%) | —  No Data | ||
| Recollection Noria | AAA 1071 (89.7%) | —  No Data | —  No Data | ||
| Reincarnation dj TAKA | —  No Data | —  No Data | A 898 (69.83%) | ||
| 凛として咲く花のごとく 紅色リトマス | —  No Data | —  No Data | AAA 2523 (90.24%) | AA 2648 (83.01%) | |
| Rottel-the-Mercury Sampling Masters MEGA | —  No Data | B 1130 (58.67%) | —  No Data | ||
| RUGGED ASH SYMPHONIC DEFOGGERS | —  No Data | AAA 369 (91.79%) | —  No Data | ||
| S.O.S.(The Tiger Took My Family) Dr. Jekyll | —  No Data | A 1474 (77.25%) | |||
| 桜 Reven-G | —  No Data | —  No Data | B 1316 (58.59%) | ||
| Salamander Beat Crush Mix Nite System | —  No Data | —  No Data | AAA 308 (90.06%) | ||
| satellite020712 from "Coded Arms" 猫叉Master | —  No Data | A 1240 (71.18%) | A 1700 (67.84%) | ||
| Scripted Connection⇒ A mix DJ Murasame | —  No Data | —  No Data | B 2091 (66.38%) | —  No Data | |
| Scripted Connection⇒ H mix DJ Murasame | —  No Data | —  No Data | A 1916 (75.14%) | —  No Data | |
| 雪月花 Ryu☆ | —  No Data | —  No Data | A 1765 (68.57%) | ||
| SigSig kors k | —  No Data | —  No Data | AA 2066 (78.92%) | ||
| Small Clone Yu Takami | —  No Data | —  No Data | AA 976 (78.46%) | ||
| smooooch・∀・ kors k | —  No Data | AAA 1484 (89.4%) | —  No Data | —  No Data | |
| SP-Trip Machine dj TAKA feat. De-Sire | —  No Data | —  No Data | AA 556 (85.8%) | ||
| Spica dj.w | —  No Data | —  No Data | B 1439 (61.65%) | ||
| Spin The Disc good-cool | —  No Data | B 762 (57.81%) | —  No Data | ||
| Still My Words TaQ feat. Meg | —  No Data | AAA 1115 (90.06%) | |||
| Stoic TaQ | —  No Data | —  No Data | A 1736 (66.67%) | ||
| Suggestion kita-g | —  No Data | —  No Data | AAA 1560 (90.91%) | ||
| Sunshine Hero kors k feat.Mari*Co | AAA 528 (95.31%) | —  No Data | —  No Data | ||
| Sweet Sweet ♡ Magic jun | —  No Data | —  No Data | AA 1657 (80.28%) | ||
| Sweetest Savage Asletics | —  No Data | B 910 (64.63%) | —  No Data | —  No Data | |
| Sync OutPhase | —  No Data | AA 1572 (80.04%) | —  No Data | ||
| 泰東ノ翠霞 bermei.inazawa/feat. 霜月はるか | AA 431 (86.2%) | —  No Data | A 1233 (67.45%) | ||
| Take On Me Angela | —  No Data | —  No Data | A 1130 (77.19%) | ||
| たまゆら 佐々木博史 | —  No Data | AA 1675 (87.24%) | —  No Data | ||
| Tangerine Stream dj TAKA | —  No Data | A 300 (75.76%) | |||
| 鉄甲乙女 -under the steel- Seiya Murai | —  No Data | AAA 1519 (91.95%) | —  No Data | ||
| THANK YOU FOR PLAYING SUPER STAR 満-MITSURU- | —  No Data | —  No Data | —  No Data | C 1689 (55.05%) | |
| The Biggest Roaster DJ Spugna | —  No Data | B 698 (65.97%) | —  No Data | ||
| The end of my spiritually EeL | —  No Data | —  No Data | A 1018 (77.59%) | ||
| The Safari Lion Musashi | —  No Data | AA 1465 (81.39%) | |||
| The Safari (3rd) Lion Musashi | —  No Data | B 1058 (58.78%) | |||
| 合体せよ!ストロングイェーガー!! L.E.D. | —  No Data | A 1305 (74.23%) | B 1459 (64.73%) | ||
| 合体せよ!ストロングイェーガー!!(Ryu☆remix) L.E.D./Remixed by Ryu☆ | —  No Data | —  No Data | AA 1572 (80.86%) | ||
| The Way You Move Paul Grogan feat. Natalie Martin | —  No Data | —  No Data | AAA 451 (90.2%) | ||
| Time to Empress dj TAKA feat. wac & secret K | AAA 873 (93.47%) | —  No Data | AA 2204 (83.23%) | ||
| Tori-no-kimochi 猫叉Master+ | AAA 258 (96.99%) | —  No Data | —  No Data | ||
| Toxic WaveGroup / Shoichiro Hirata | —  No Data | AAA 489 (94.04%) | —  No Data | —  No Data | |
| Traces TaQ | —  No Data | AA 1638 (83.4%) | —  No Data | ||
| Troposphere kobo | AAA 858 (93.46%) | —  No Data | —  No Data | ||
| Ubiquitous Fantastic Ride ELEKTEL | —  No Data | —  No Data | AA 1424 (85.27%) | ||
| ULTiMΛTE TЁЯRA | —  No Data | AAA 1334 (89.65%) | —  No Data | ||
| Under the Sky 南さやか(BeForU) with platoniX | AAA 824 (89.96%) | AAA 1264 (89.01%) | AA 1451 (82.91%) | ||
| V Taka | —  No Data | B 1552 (61.01%) | —  No Data | ||
| V2 TAKA | —  No Data | —  No Data | B 2215 (61.19%) | ||
| VJ Army good-cool | —  No Data | —  No Data | A 1485 (76.39%) | ||
| waxing and wanding 青龍 | —  No Data | —  No Data | AA 2371 (81.37%) | ||
| World Wide Love MTO | —  No Data | —  No Data | AAA 1038 (92.84%) | ||
| Y31 tiger YAMATO | —  No Data | A 1205 (75.98%) | —  No Data | ||
| You Really Got Me WaveGroup / Shoichiro Hirata | —  No Data | AAA 420 (92.11%) | AAA 575 (89.56%) | —  No Data | |
| Zero-One Mr.T | —  No Data | AA 1436 (82.15%) | —  No Data | —  No Data | 
- Failed
- Cleared
- Full Combo
- Previous FC
- Perfect Combo
- Previous PC
- F
- E
- D
- C
- B
- A
- AA
- AAA
- Over 1 Year
- 1 Year
- 6 Months
- 3 Months
- 1 Month
- 1 Week
- 1 Day
