Viewing User: Zerobladedj ZBD
		View:
		
		Filter:
		
		Color Coding:
		
	
	
	- Failed
- Easy Cleared
- Cleared
- Hard Cleared
- Full Combo
- Previous FC
- Perfect Combo
- Previous PC
- F
- E
- D
- C
- B
- A
- AA
- AAA
- Over 1 Year
- 1 Year
- 6 Months
- 3 Months
- 1 Month
- 1 Week
- 1 Day
| Song/Artist | L7 | 7 | 7 [a] | 7 [b] | 
|---|---|---|---|---|
| 100% minimoo-G Sota Fujimori | —  No Data | A 1181 (67.8%) | —  No Data | |
| 19, November good-cool | —  No Data | —  No Data | A 1298 (71.32%) | |
| 1st Samurai sampling masters MEGA | —  No Data | —  No Data | A 1933 (69.88%) | |
| 2 tribe 4 K Remo-con | —  No Data | —  No Data | AA 1453 (79.14%) | A 2138 (76.25%) | 
| A DJ Amuro | —  No Data | A 1546 (69.58%) | B 1642 (65.16%) | |
| AA D.J.Amuro | AA 1047 (81.54%) | AA 2163 (78.03%) | A 2693 (73.42%) | |
| Absolute dj TAKA | —  No Data | B 1076 (57.54%) | —  No Data | |
| Abyss (The Heavens Remix) dj TAKA remixed by Ryu | A 1088 (71.02%) | AA 1512 (80.6%) | A 1748 (73.57%) | —  No Data | 
| Acid Vision L.E.D. | —  No Data | —  No Data | A 1448 (77.52%) | |
| Ageha Ryu☆ | —  No Data | A 1246 (70.16%) | AA 1581 (83.39%) | |
| Agnus Dei あさき | —  No Data | A 1319 (77.59%) | AA 1703 (81.02%) | |
| ALFARSHEAR 双神威に廻る夢 TЁЯRA | —  No Data | —  No Data | AA 1808 (86.18%) | |
| alla turca con passione Twin AmadeuS | —  No Data | —  No Data | A 1506 (68.27%) | |
| Andromeda Sota Fujimori | —  No Data | A 1346 (69.17%) | B 1865 (64.49%) | |
| ANDROMEDA II Sota Fujimori | —  No Data | A 1345 (68.48%) | AA 1967 (78.37%) | |
| Anisakis -somatic mutation type "Forza"- 朱雀 | —  No Data | AA 1755 (80.58%) | AA 2301 (79.73%) | —  No Data | 
| Around The Galaxy NISH | —  No Data | —  No Data | AA 2625 (78.36%) | |
| Aurora Ryu☆ | B 929 (65.06%) | A 1523 (69.23%) | —  No Data | |
| avant-guerre Osamu Kubota | —  No Data | —  No Data | AA 1600 (81.47%) | |
| Ave De Rapina Shawn The Horny Master | —  No Data | —  No Data | AA 1497 (80.14%) | |
| ay carumba!!!! teranoid&MC Natsack | —  No Data | —  No Data | A 1441 (73.9%) | |
| Bad Routine DJ Spugna | —  No Data | —  No Data | AAA 1714 (88.9%) | |
| Battle Train -IIDX Edition- Sota Fujimori | —  No Data | A 1929 (74.08%) | A 2473 (73.3%) | |
| Be OK good-cool ft. Florence | —  No Data | —  No Data | AA 1922 (79.09%) | A 2384 (70.99%) | 
| Be quiet Ryu☆ | —  No Data | —  No Data | A 1650 (74.06%) | |
| beatonic nation Sota Fujimori | —  No Data | —  No Data | AA 1840 (84.17%) | |
| BEAUTIFUL ANGEL DJ SWAN | —  No Data | —  No Data | AA 1970 (78.55%) | |
| Biometrics Warrior GUHROOVY fw. NO+CHIN | —  No Data | —  No Data | A 2131 (66.89%) | |
| Bleeding Luv ~Immorality act~ Xephia(Tatsh+Yuta) | —  No Data | —  No Data | A 1892 (67%) | |
| Blind Justice ~Torn souls, Hurt Faiths~ Zektbach | —  No Data | AA 1573 (78.57%) | AA 2063 (82.85%) | |
| Blocks Sparker | —  No Data | —  No Data | A 1510 (75.5%) | |
| Bloody Tears (IIDX EDITION) DJ YOSHITAKA | B 714 (62.2%) | A 1370 (67.69%) | AA 1823 (83.32%) | |
| Blue Rain dj TAKA vs Ryu☆ | —  No Data | AA 1300 (80.05%) | AA 1794 (78.07%) | —  No Data | 
| Blueberry Stream dj TAKA | B 538 (62.7%) | B 906 (58.83%) | A 1149 (67.91%) | |
| bluemoon 小野秀幸 | B 381 (65.24%) | A 1163 (67.07%) | AA 1919 (81.73%) | |
| BOOM BOOM DISCO NIGHT Y&Co. | —  No Data | A 1276 (68.02%) | AA 1795 (77.98%) | |
| BRAINSTORM Hardcore United Tokyo | AAA 698 (90.41%) | AA 1614 (78.2%) | A 2094 (72.26%) | |
| Break Out Remixed by Orange Lounge | A 478 (67.9%) | A 881 (68.61%) | AA 1464 (82.43%) | |
| Breath Sparker | —  No Data | —  No Data | AA 1407 (80.4%) | |
| breathless Studio Bongo Mango feat. Tomoko Kataoka | —  No Data | —  No Data | A 1395 (68.58%) | |
| Broadbanded Sada | —  No Data | A 975 (67.15%) | A 1368 (67.12%) | |
| カミロ・ウナ・メンデス 山根ミチル | —  No Data | AA 993 (78.93%) | —  No Data | |
| Candy Galy Risk Junk-G | AA 1301 (81.31%) | AA 2130 (81.42%) | A 2462 (68.46%) | |
| CaptivAte〜浄化〜 A/I | —  No Data | —  No Data | B 1510 (60.74%) | |
| CaptivAte~誓い~ A/I | —  No Data | AA 1695 (83.33%) | AA 1983 (87.98%) | |
| CaptivAte~裁き~ DJ YOSHITAKA feat.A/I | —  No Data | AA 1066 (80.39%) | AA 1472 (82.05%) | |
| Chain of pain kors k VS 猫叉Master+ | —  No Data | A 1116 (70.72%) | AA 1825 (80.75%) | |
| シティ・エンジェル PINK PONG | —  No Data | AA 1052 (77.81%) | AA 1602 (79.62%) | |
| Claiomh Solais DJ Yoshitaka VS S.S.D. | —  No Data | —  No Data | AA 1644 (78.14%) | |
| Clione Kors K | —  No Data | C 511 (53.34%) | —  No Data | |
| Colors (Radio Edit) dj TAKA | —  No Data | —  No Data | A 1741 (69.2%) | |
| Come On John Robinson | —  No Data | AA 1017 (81.75%) | A 1266 (68.66%) | |
| Concertino in Blue 佐々木博史 | B 518 (56.3%) | A 1300 (71.04%) | B 1666 (63.54%) | |
| CONTRACT 朱雀 | A 881 (67.98%) | A 1264 (73.23%) | A 1596 (75.57%) | |
| Cookie Bouquets L.E.D. vs TOMOSUKE fw.crimm | —  No Data | AA 1769 (82.2%) | A 2612 (76.2%) | |
| Crazy K.I.N.O Shoichiro Hirata | A 580 (66.67%) | A 849 (71.22%) | AA 1421 (84.99%) | |
| CROSSROAD jun with TAHIRIH | —  No Data | AA 1383 (78.31%) | AAA 2025 (92.3%) | |
| CRYMSON RAM | —  No Data | —  No Data | AA 795 (79.03%) | |
| クルクル☆ラブ ~Opioid Peptide MIX~ イオンチャンネル | —  No Data | AA 1206 (78.72%) | AA 1853 (80.99%) | |
| Cyber Force Sota Fujimori feat. cyborg AKEMI | —  No Data | A 1365 (69.64%) | —  No Data | |
| D.C.fish DJ MURASAME | —  No Data | A 1493 (74.8%) | AA 1902 (80.73%) | |
| Daisuke Y&Co. | —  No Data | —  No Data | AA 2116 (87.8%) | |
| Dawn -The Next Endeavour- L.E.D. fw.堀澤麻衣子 | —  No Data | A 1830 (66.84%) | —  No Data | |
| Dazzlin' Darlin HHH | AAA 820 (90.11%) | AAA 1300 (92.33%) | AAA 2042 (91.57%) | |
| Debtty Daddy sampling masters AYA | —  No Data | A 1425 (70.68%) | AA 2168 (79.07%) | |
| Deep Roar Naoki & Tatsh | —  No Data | —  No Data | A 1448 (74.18%) | |
| DENIM SLAKE | —  No Data | —  No Data | B 1144 (64.78%) | |
| 電人、暁に斃れる L.E.D.-G | —  No Data | A 1720 (68.53%) | A 2318 (67.19%) | |
| Digitank System DJ Mass MAD Izm* | —  No Data | A 1182 (72.52%) | A 1624 (74.09%) | |
| Do it!! Do it!! Kraken | —  No Data | A 1193 (73.1%) | B 1206 (61.09%) | —  No Data | 
| どんなときも。 Mr.T と Brother Hiro | —  No Data | —  No Data | AA 1702 (86.66%) | |
| Double♥♥Loving Heart Tatsh feat. Junko Hirata & Sayaka Minami | —  No Data | —  No Data | AA 1485 (81.68%) | |
| double thrash 414 | B 645 (61.2%) | —  No Data | —  No Data | |
| Dreaming Sweetness Auridy | —  No Data | AA 1292 (80.25%) | AA 1788 (83.32%) | |
| DRUNK MONKY DJ ODDBALL | —  No Data | A 1206 (72.39%) | B 1473 (62.57%) | |
| DXY! TaQ | —  No Data | A 1306 (67.46%) | A 1739 (75.09%) | |
| earth-like planet ELEKTEL | —  No Data | —  No Data | AA 1750 (83.49%) | |
| Eden TЁЯRA | —  No Data | A 1331 (68.68%) | A 2026 (74.32%) | —  No Data | 
| Electrified SySF | —  No Data | A 1134 (77.35%) | AA 1551 (81.89%) | |
| end of world 猫叉Master+ | —  No Data | AA 1511 (81.76%) | AA 1983 (78.19%) | |
| eRAseRmOToRpHAntOM L.E.D.-G VS GUHROOVY | B 968 (61.5%) | A 1804 (67.31%) | —  No Data | |
| EURO-ROMANCE K-MASERA | A 666 (67%) | A 1293 (69.29%) | AA 1800 (85.23%) | |
| evergreen kors k | —  No Data | —  No Data | AA 1609 (80.69%) | |
| EVO66 Wall5 | —  No Data | —  No Data | A 1405 (70.25%) | |
| Fascination MAXX 100-200-400 | C 561 (55.22%) | A 1176 (67.12%) | —  No Data | |
| feeling of love youhei shimizu | —  No Data | —  No Data | A 1269 (70.58%) | |
| ƒƒƒƒƒ Five Hammer | —  No Data | AA 1789 (80.66%) | A 2279 (70.17%) | |
| FIRE FIRE StripE | A 903 (73.3%) | AA 1530 (82.52%) | A 1980 (70.46%) | |
| four leaf Sis Bond Chit | —  No Data | A 888 (69.16%) | —  No Data | |
| four pieces of heaven Lion | —  No Data | A 1369 (69.28%) | B 1539 (62.82%) | —  No Data | 
| Freeway Shuffle dj TAKA | —  No Data | AA 1144 (88%) | AA 1597 (84.14%) | |
| Frozen Ray (Original Mix) dj TAKA | B 829 (61.96%) | A 1287 (71.74%) | —  No Data | |
| Ganymede 玄武 | —  No Data | A 1375 (77.77%) | —  No Data | |
| garden 青野りえ | —  No Data | —  No Data | AA 1742 (79.18%) | |
| 月光 Tatsh feat. 星野奏子 | C 504 (55.38%) | —  No Data | —  No Data | |
| Gentle Stress DJ Swan | —  No Data | —  No Data | AA 1170 (80.36%) | |
| Get On Beat (Wild Style) Lion Musashi | —  No Data | —  No Data | A 1495 (68.33%) | |
| Get'em up to R.A.V.E Disconation | —  No Data | —  No Data | AA 1867 (80.61%) | |
| Ghost Revival L.E.D. | —  No Data | A 1462 (69.69%) | —  No Data | |
| gigadelic teranoid feat.MC Natsack | —  No Data | A 1587 (71.1%) | A 1798 (69.1%) | |
| Giudecca DJ Setup | —  No Data | B 1325 (65.21%) | A 2026 (73.35%) | |
| Go Berzerk Scott Brown | AA 839 (79.75%) | A 1833 (73.38%) | A 2129 (76.25%) | |
| Go Beyond!! Ryu☆ Vs. Sota | A 776 (70.93%) | AA 1447 (80.48%) | —  No Data | |
| GOLD RUSH DJ YOSHITAKA-G feat.Michael a la mode | AA 976 (80.26%) | AA 1243 (81.35%) | A 1862 (77.65%) | |
| GOLDEN CROSS dj REMO-CON VS dj TAKA | AA 931 (83.27%) | A 1635 (76.26%) | A 2368 (67.08%) | |
| Gradius (Full Speed) Mr.T | —  No Data | —  No Data | C 1122 (52.23%) | |
| Green Eyes Slake | B 638 (62.92%) | —  No Data | —  No Data | |
| GRID KNIGHT SAW WAVE SQUAD | —  No Data | A 1447 (71.49%) | AA 1976 (78.73%) | |
| Guilt & Love The Plastic Ambition (jun & DJ YOSHITAKA | —  No Data | A 1279 (67.46%) | A 1890 (72.86%) | |
| GUILTY D.J.SETUP | —  No Data | —  No Data | AA 1558 (80.64%) | |
| 花吹雪 ~IIDX LIMITED~ S.S.D.FANTASICA feat.ユッコ | AA 641 (87.33%) | —  No Data | A 1085 (75.45%) | |
| 華爛漫 -Flowers- TЁЯRA | —  No Data | AA 1401 (87.13%) | AA 1803 (87.61%) | A 2230 (69.82%) | 
| Happy☆Angel jun with TAHIRIH | —  No Data | A 1085 (69.37%) | AA 1804 (85.74%) | |
| Harmony and Lovely Ryu☆ | A 677 (74.07%) | A 1281 (71.01%) | AA 1809 (80.26%) | |
| heaven above kors k | —  No Data | —  No Data | A 1404 (75.65%) | |
| Heavenly Sun (IIDX Version) Akira Yamaoka | —  No Data | A 1205 (74.75%) | AA 1723 (81.27%) | |
| HELL SCAPER -Last Escape Remix- Remixed by DJ TECHNORCH fw.GUHROOVY | —  No Data | AA 1547 (84.91%) | A 2248 (77.09%) | |
| High School Love DJ YOSHITAKA feat.DWP | AA 718 (81.96%) | AA 1276 (80.96%) | AA 1792 (81.01%) | |
| ヒマワリ 小坂りゆ | —  No Data | AA 1480 (78.14%) | AA 1652 (79.27%) | |
| Holic TaQ | —  No Data | —  No Data | A 1315 (74.72%) | |
| HONEY♂PUNCH 小坂りゆ | AA 667 (82.55%) | AA 1223 (84.58%) | AA 1793 (86.53%) | |
| Horizon Lia | —  No Data | —  No Data | A 1454 (73.43%) | |
| 星をこの手に DJ YOSHITAKA feat.星野奏子 | —  No Data | A 1361 (72.94%) | AA 1749 (79.57%) | |
| Hype The Core DJ Chucky | —  No Data | B 1378 (66%) | A 2194 (71.28%) | |
| I am 有沢みはる from BeForU | —  No Data | —  No Data | A 1579 (72.03%) | |
| I Was The One (80's Eurobeat Style) good-cool Remixed by Naoki | —  No Data | —  No Data | AA 1136 (78.13%) | |
| ICARUS Eagle | —  No Data | A 1668 (76.03%) | A 1757 (67.52%) | —  No Data | 
| IceCube Pf.(RX-Ver.S.P.L.) 高田雅史 | —  No Data | —  No Data | B 1026 (56.87%) | |
| IMPLANTATION TOMOSUKE | —  No Data | AA 1387 (78.36%) | —  No Data | |
| in motion Ryu☆ | —  No Data | A 760 (69.72%) | B 834 (63.09%) | |
| in the Sky Ryu☆ | A 1004 (72.02%) | A 1513 (70.11%) | A 1974 (77.17%) | |
| Inazuma dj TAKA | B 692 (61.68%) | C 1006 (54.09%) | A 1914 (69.96%) | |
| INFERNO Caldeira feat. 星野奏子 | —  No Data | —  No Data | AA 1643 (81.5%) | |
| Infinite cave 猫叉Master+ | —  No Data | AA 1268 (80.66%) | —  No Data | |
| Injection Of Love 新谷あきら | —  No Data | AA 871 (81.86%) | —  No Data | |
| Innocent Walls TaQ | A 1165 (68.77%) | A 1891 (73.81%) | A 2035 (70.37%) | |
| Inori dj TAKA feat. HAL | —  No Data | A 1903 (71.54%) | A 2441 (75.62%) | |
| Ixion L.E.D. | —  No Data | A 1363 (74.64%) | AA 1820 (83.79%) | |
| Jive Into The Night Cydney | —  No Data | —  No Data | A 1690 (75.45%) | |
| JOURNEY TO "FANTASICA" (IIDX LIMITED) S.S.D.FANTASICA feat. EMI with ARATA | —  No Data | —  No Data | A 1450 (76.16%) | |
| 華蝶風雪 白虎 | AA 1024 (80.25%) | AA 1723 (80.97%) | AA 2466 (82.2%) | |
| カゴノトリ~弐式~ 橙色特別室 | —  No Data | AA 1591 (84.27%) | A 1960 (73.96%) | |
| 革命 dj TAKA with Naoki | —  No Data | AA 1701 (84.71%) | A 1776 (75.06%) | |
| KAMAITACHI DJ TECHNORCH fw. GUHROOVY | —  No Data | AA 1627 (78.3%) | A 1832 (66.96%) | —  No Data | 
| 叶うまでは ウッチーズ | —  No Data | —  No Data | AA 1616 (81.78%) | |
| Karma TaQ | —  No Data | AA 1338 (79.74%) | —  No Data | |
| Kecak John Robinson | —  No Data | —  No Data | AA 1967 (79.7%) | |
| 鬼言集 あさき | —  No Data | A 1167 (73.67%) | A 1424 (68.66%) | |
| King Of Groove DJ 19 | —  No Data | B 1027 (62.47%) | AA 1800 (82.64%) | |
| KI・SE・KI (IIDX RED Edit) BeForU | —  No Data | B 821 (61.18%) | —  No Data | |
| 子供の落書き帳 佐々木博史 | —  No Data | AA 1610 (79.08%) | B 1714 (61.43%) | |
| 高高度降下低高度開傘 Dr. Honda | —  No Data | —  No Data | AA 1683 (83.73%) | |
| L'Amour Et La Liberte Naoki Underground | —  No Data | B 920 (56.72%) | ||
| LAB RAM | —  No Data | B 1344 (65.31%) | A 1625 (75.58%) | —  No Data | 
| LASER CRUSTER L.E.D. | —  No Data | A 1730 (69.2%) | A 2382 (72.45%) | |
| Last Message good-cool feat. Meg | —  No Data | —  No Data | A 1265 (77.23%) | |
| Leaving・・・ Seiya Murai meets "eimy" | —  No Data | —  No Data | A 1520 (70.96%) | |
| Limited Slake | —  No Data | —  No Data | AA 1243 (82.54%) | |
| listen to yourself Tetsuya Uchida | —  No Data | —  No Data | AA 1717 (80.16%) | |
| Listen up Mitsuto Suzuki | B 612 (61.08%) | A 1001 (67.45%) | —  No Data | |
| Little Little Princess Shrine 418 | —  No Data | AA 1764 (78.89%) | A 1948 (68.59%) | |
| Look To The Sky (cyber true color) Sota Fujimori | —  No Data | —  No Data | B 1621 (66.65%) | |
| Love Is Eternity kors k | —  No Data | A 1577 (77.61%) | AA 1974 (81.23%) | |
| Love Is Eternity (HS) kors k | B 745 (59.89%) | |||
| Love ♡ Shine Riyu Kosaka | —  No Data | AA 1525 (82.79%) | AAA 1902 (90.92%) | |
| LOVELY STORM L.E.D.-G | AA 1134 (83.51%) | AA 1773 (80.23%) | AA 2385 (83.45%) | |
| Lucy Ele Block | —  No Data | —  No Data | AA 1912 (81.92%) | |
| Luv 2 Feel Your Body Shoichiro Hirata | —  No Data | —  No Data | A 1207 (71.93%) | |
| マチ子の唄 AKIRA YAMAOKA | —  No Data | —  No Data | AA 1474 (81.8%) | |
| madrugada PINK PONG | —  No Data | —  No Data | AA 1437 (79.3%) | |
| Make Me Your Own good-cool ft. Raj Ramayya | —  No Data | A 1165 (69.68%) | A 1680 (77.35%) | |
| Max 300 Omega | A 787 (68.91%) | B 1094 (55.7%) | ||
| MAX LOVE DJ YOSHITAKA feat. 星野奏子 | —  No Data | —  No Data | AA 2324 (86.2%) | |
| 冥 Amuro vs Killer | A 779 (70.18%) | A 1515 (68.18%) | —  No Data | |
| MENDES Humanoid | AA 958 (83.6%) | A 2017 (74.54%) | —  No Data | —  No Data | 
| MENTAL MELTDOWN GUHROOVY fw. TECHNORCH | —  No Data | A 1674 (71.17%) | A 2036 (70.55%) | —  No Data | 
| METALLIC MIND DJ TECHNORCH fw. GUHROOVY | —  No Data | —  No Data | A 1155 (69.41%) | |
| MINT SLAKE | —  No Data | A 1245 (67.88%) | —  No Data | |
| ミラージュ・レジデンス Jimmy Weckl | —  No Data | AA 1758 (80.13%) | AA 2243 (83.38%) | |
| MOON dj TAKA feat. Erika Mochizuki | —  No Data | —  No Data | A 1673 (74.82%) | |
| Moon Race Elektel | —  No Data | A 863 (72.16%) | AA 1493 (78%) | |
| Moon_child 少年ラジオ | —  No Data | AA 1633 (79.58%) | B 1726 (66.38%) | |
| Murmur Twins yu_tokiwa.djw | —  No Data | A 1194 (69.91%) | AA 1914 (79.29%) | |
| My Only Shining Star NAOKI feat.Becky Lucinda | —  No Data | AA 1122 (78.35%) | A 1366 (71.37%) | |
| 嘆きの樹 金獅子 | A 1328 (73.61%) | AA 2023 (78.96%) | —  No Data | |
| Narcissus At Oasis Ryu☆ | —  No Data | A 1214 (75.22%) | A 1295 (77.27%) | |
| Nebula Grasper L.E.D. | —  No Data | A 1389 (67.49%) | B 1628 (65.59%) | |
| Nemesis D.J. SETUP | —  No Data | A 1207 (71.93%) | A 1342 (68.96%) | |
| never... 星野奏子 with dj TAKA | —  No Data | —  No Data | AA 1433 (78.31%) | |
| NEW GENERATION -もう、お前しか見えない- SUPER STAR 満-MITSURU- | AA 950 (87.8%) | AA 1600 (79.13%) | AA 2091 (77.91%) | B 2378 (62.74%) | 
| Night Flight To Tokyo Matt Land | —  No Data | B 1123 (63.88%) | AA 1898 (80.02%) | |
| 虹色 DJ YOSHITAKA feat. G.S.C license | —  No Data | —  No Data | AA 1519 (81.32%) | |
| No.13 TAKA respect for J.S.B | A 1190 (69.59%) | A 1916 (69.62%) | A 2336 (72.68%) | |
| Now and Forever StripE vs MUNETICA feat. ARISA | —  No Data | AA 1414 (82.11%) | AA 1885 (81.32%) | |
| On The Tube Q'Hey | —  No Data | —  No Data | AA 1741 (80.6%) | |
| One More Lovely Risk Junk | A 619 (70.5%) | AA 1414 (84.98%) | B 1866 (64.26%) | |
| One Or Eight Sampling Masters AYA | —  No Data | A 1389 (70.51%) | B 1458 (61.94%) | |
| op.31 叙情 akiko | —  No Data | C 660 (47.21%) | C 818 (48.92%) | |
| oratio 簑舞衆 | —  No Data | AA 1770 (83.81%) | A 2142 (71.73%) | |
| オレはビートマニア!お前は何マニア? Dance☆Man | B 469 (56.64%) | —  No Data | —  No Data | |
| OUTER LIMITS (DistorteD) L.E.D.-G | —  No Data | AA 1530 (87.93%) | A 2064 (75.72%) | |
| Pandora dj TAKA feat.Tomomi | —  No Data | A 1212 (71.13%) | —  No Data | |
| PARANOiA ~HADES~ αtype-300 | —  No Data | A 1379 (72.27%) | —  No Data | |
| Parasite World TЁЯRA underground | —  No Data | B 1205 (62.37%) | A 1733 (72.57%) | |
| PentaCube Gt.(RX-Ver.S.P.L.) 高田雅史 | —  No Data | A 1081 (69.74%) | AA 1808 (84.57%) | |
| PHOTONGENIC (Gold) L.E.D. fw.堀澤麻衣子 | —  No Data | AA 1618 (80.74%) | AA 1879 (80.85%) | |
| ピアノ協奏曲第1番”蠍火” virkato | AA 677 (80.21%) | A 1678 (75.52%) | —  No Data | |
| Plasma Sota Fujimori | —  No Data | A 1193 (70.34%) | AA 1806 (78.86%) | |
| Play back hate you AKIRA YAMAOKA | AA 650 (79.66%) | A 1328 (75.8%) | A 1693 (75.92%) | |
| Playball sanodg | —  No Data | —  No Data | AA 1136 (81.96%) | |
| Pluto Black∞Hole | B 625 (62.63%) | —  No Data | —  No Data | |
| Pollinosis dj Remo-Con | —  No Data | —  No Data | B 1570 (61.42%) | |
| Poodle Y&Co. | —  No Data | A 1349 (70.55%) | AA 1900 (82.18%) | |
| Power of Love kors k feat. PSY | —  No Data | —  No Data | AA 1782 (82.73%) | |
| Pretty Punisher baby weapon feat. asuka m | —  No Data | —  No Data | AA 1547 (78.77%) | |
| PROMISE FOR LIFE TЁЯRA WORKS | —  No Data | —  No Data | AAA 1568 (89.6%) | |
| QQQ TaQ | —  No Data | —  No Data | AA 1814 (83.13%) | |
| QUANTUM TELEPORTATION L.E.D. | —  No Data | A 1737 (71.42%) | A 2078 (69.73%) | |
| Quasar OutPhase | —  No Data | AA 1563 (86.74%) | AA 1948 (83.89%) | |
| quell -the seventh slave- dj TAKA Vs. DJ YOSHITAKA | —  No Data | AA 1533 (82.78%) | —  No Data | |
| Quickening dj TAKA | AA 768 (80.33%) | AA 1378 (78.74%) | AA 1687 (79.43%) | |
| R2 tiger YAMATO | —  No Data | —  No Data | AA 1807 (81.4%) | |
| R5 tiger YAMATO | —  No Data | —  No Data | AA 1429 (80.37%) | |
| Radical Faith TaQ | —  No Data | —  No Data | AA 1119 (84.77%) | |
| radius yasuhiro abe | —  No Data | —  No Data | A 1508 (76.16%) | |
| rage against usual dj TAKA feat.Gt.Shintaro | —  No Data | A 1426 (67.26%) | —  No Data | |
| Rainbow Rainbow Ryu☆ | —  No Data | B 1504 (65.05%) | A 2092 (75.96%) | |
| Red Rocket Rising BeForU | —  No Data | —  No Data | A 1536 (68.94%) | |
| Red Zone Tatsh & Naoki | AA 916 (80.78%) | AA 1533 (78.62%) | A 1685 (71.16%) | |
| リグレット 星野奏子 | —  No Data | —  No Data | AA 2042 (83.48%) | |
| REMINISCENCE jun with Alison | —  No Data | AA 1520 (80.94%) | AA 1991 (84.15%) | |
| Resonate 1794 Kohta | —  No Data | AA 1178 (79.06%) | A 1317 (69.24%) | |
| Rising in the Sun (original mix) kors k feat. Rie | —  No Data | —  No Data | AA 1575 (78.91%) | |
| Ristaccia Zektbach | —  No Data | —  No Data | A 2117 (76.37%) | |
| ROCK ME NOW GUHROOVY fw. NO+CHIN | —  No Data | —  No Data | A 1860 (73.46%) | |
| Rottel-da-sun Sampling Masters MEGA | —  No Data | —  No Data | AA 1469 (78.47%) | |
| Rottel-the-Mercury Sampling Masters MEGA | —  No Data | AA 1507 (78.25%) | AA 1976 (86.9%) | |
| Roulette Y&Co. | —  No Data | A 1129 (76.18%) | AA 1784 (83.13%) | |
| RUGGED ASH SYMPHONIC DEFOGGERS | AA 310 (83.78%) | —  No Data | AA 923 (83%) | |
| 桜 Reven-G | —  No Data | A 1176 (71.79%) | —  No Data | |
| satellite020712 from "Coded Arms" 猫叉Master | —  No Data | B 1064 (61.08%) | —  No Data | |
| satellite020712 from "CODED ARMS" (DJT) 猫叉Master | AA 1087 (79.93%) | —  No Data | A 1949 (75.37%) | |
| satfinal RAM | —  No Data | —  No Data | AAA 1712 (88.89%) | |
| Saturn Mr.Saturn | —  No Data | AA 1750 (84.13%) | A 2041 (76.61%) | |
| scar in the earth 猫叉Master | AAA 602 (89.85%) | —  No Data | AA 1346 (87.86%) | |
| Schlagwerk TaQ | A 554 (66.91%) | A 1008 (76.02%) | B 1062 (62.62%) | |
| Scream Squad Calf | B 788 (64.7%) | —  No Data | —  No Data | |
| Scripted Connection⇒ A mix DJ Murasame | B 1109 (64.1%) | A 1571 (68.01%) | —  No Data | —  No Data | 
| Scripted Connection⇒ H mix DJ Murasame | B 1121 (64.06%) | A 1446 (68.27%) | B 1486 (58.27%) | —  No Data | 
| Scripted Connection⇒ N mix DJ Murasame | A 926 (68.69%) | A 1149 (66.96%) | B 1405 (65.47%) | —  No Data | 
| Second Heaven Ryu☆ | —  No Data | AA 1392 (88.44%) | AA 1785 (83.49%) | |
| Sense 2007 good-cool | A 1051 (66.69%) | A 1695 (71.88%) | —  No Data | |
| SEQUENCE CAT SLEDLAKE (SLAKE & L.E.D.) | —  No Data | AA 1863 (82.58%) | A 2162 (74.76%) | |
| 雪月花 Ryu☆ | A 915 (71.93%) | A 1378 (70.38%) | A 1909 (74.16%) | |
| Shades of Grey Fracus | —  No Data | —  No Data | AA 1466 (88.63%) | |
| 湘南族 -cannibal coast- Aural Vampire | —  No Data | —  No Data | AAA 1524 (90.61%) | |
| 少年A Remixed by 少年ラジオ | —  No Data | A 1689 (73.82%) | B 1904 (65.7%) | |
| Shoot'Em All Manabu Namiki | —  No Data | A 1002 (66.98%) | —  No Data | |
| SHOX RAM | —  No Data | —  No Data | B 1131 (64.19%) | |
| Sidechained Threats sanodg | —  No Data | A 1472 (71.73%) | AA 1936 (78.19%) | |
| SigSig kors k | A 738 (67.34%) | A 1243 (71.93%) | A 1870 (71.43%) | |
| Silvia Drive dj TAKA feat. Noria | —  No Data | A 1066 (67.47%) | —  No Data | —  No Data | 
| smile miru_maki.gjw | AA 1285 (86.36%) | AA 1887 (85.23%) | AA 2346 (80.12%) | |
| Smoke Aya | —  No Data | —  No Data | A 1317 (74.91%) | |
| smooooch・∀・ kors k | —  No Data | —  No Data | AA 1798 (82.55%) | —  No Data | 
| snow storm dj TAKA | —  No Data | AA 1924 (82.01%) | AA 2376 (84.32%) | —  No Data | 
| So Fabulous!! HHH (Ryu☆&Dai) | —  No Data | A 1127 (71.88%) | AA 1898 (79.68%) | |
| soldier's waltz DAJI | —  No Data | AA 1169 (79.52%) | AA 1969 (82.04%) | |
| SOLID STATE SQUAD kors k Vs. L.E.D. | —  No Data | AA 1885 (79.34%) | A 2707 (74.41%) | |
| Soliton Beam L.E.D. | A 1036 (69.53%) | A 1558 (72.74%) | —  No Data | |
| SOUND OF GIALLARHORN L.E.D.-G | —  No Data | AA 2312 (82.28%) | AA 2638 (79.08%) | |
| Space Fight Akira Yamaoka | —  No Data | A 1152 (75%) | B 1336 (58.91%) | |
| Sphere Tatsh feat. K.Nayuki | —  No Data | A 1472 (73.9%) | A 1576 (70.93%) | |
| Spica dj.w | —  No Data | A 1194 (77.33%) | A 1618 (69.32%) | |
| spiral galaxy D.J.SETUP | AAA 983 (90.18%) | AA 1829 (86.19%) | AA 2061 (78.66%) | A 2690 (70.42%) | 
