Viewing User: AKandadj AKANDA
		View:
		
		Filter:
		
		Color Coding:
		
	
	
	- Failed
- Easy Cleared
- Cleared
- Hard Cleared
- Full Combo
- Previous FC
- Perfect Combo
- Previous PC
- F
- E
- D
- C
- B
- A
- AA
- AAA
- Over 1 Year
- 1 Year
- 6 Months
- 3 Months
- 1 Month
- 1 Week
- 1 Day
| Song/Artist | L7 | 7 | 7 [a] | 
|---|---|---|---|
| .59 dj TAKA | AA 570 (79.17%) | AA 833 (81.03%) | —  No Data | 
| 19, November good-cool | AA 956 (85.36%) | A 1044 (71.21%) | C 981 (53.9%) | 
| 1st Samurai sampling masters MEGA | AA 906 (82.97%) | —  No Data | —  No Data | 
| 2 tribe 4 K Remo-con | A 612 (75%) | A 1083 (72.1%) | C 1009 (54.96%) | 
| 20, November dj nagureo | AA 692 (84.39%) | B 797 (57.09%) | B 790 (62.8%) | 
| 2hot2eat Osamu Kubota | AA 490 (79.8%) | B 740 (60.46%) | —  No Data | 
| 321 STARS DJ SIMON | AA 468 (84.78%) | AA 658 (79.66%) | —  No Data | 
| 3y3s 青龍 | A 1117 (72.34%) | —  No Data | —  No Data | 
| 5.1.1 (10th+) dj nagureo | AA 162 (81.82%) | B 601 (58.81%) | |
| 5.8.8 dj nagureo | A 344 (77.13%) | A 576 (72%) | —  No Data | 
| A DJ Amuro | B 883 (66.29%) | —  No Data | —  No Data | 
| AA D.J.Amuro | AA 1095 (85.28%) | —  No Data | —  No Data | 
| Absolute dj TAKA | AA 1138 (83.43%) | B 1150 (61.5%) | —  No Data | 
| Abyss dj TAKA | AA 1084 (84.82%) | A 1193 (73.01%) | B 1101 (58.25%) | 
| Abyss (The Heavens Remix) dj TAKA remixed by Ryu | A 1061 (69.26%) | —  No Data | —  No Data | 
| Acid Vision L.E.D. | B 699 (60.99%) | B 1013 (59.94%) | —  No Data | 
| Ageha Ryu☆ | —  No Data | C 892 (50.23%) | —  No Data | 
| Air Bell D-Crew | AA 838 (83.97%) | A 946 (68.85%) | B 1138 (65.55%) | 
| Airflow Mr.T | AA 487 (82.54%) | A 585 (72.76%) | B 817 (56.66%) | 
| ALFARSHEAR 双神威に廻る夢 TЁЯRA | AA 940 (85.77%) | A 1250 (74.58%) | —  No Data | 
| Alien Temple Pink Pong | —  No Data | C 907 (54.05%) | —  No Data | 
| ALL I NEED YOUR LOVE GUHROOVY fw. M-PROJECT | AA 922 (82.47%) | A 1266 (72.51%) | B 1274 (58.93%) | 
| ALL MY TURN -このターンに、オレの全てを賭ける- SUPER STAR 満-MITSURU- | AA 860 (80.68%) | B 1164 (59.94%) | —  No Data | 
| Andromeda Sota Fujimori | AA 810 (78.34%) | C 1059 (54.42%) | —  No Data | 
| ANDROMEDA II Sota Fujimori | A 743 (74.15%) | C 1046 (53.26%) | —  No Data | 
| Anisakis -somatic mutation type "Forza"- 朱雀 | AA 1096 (86.85%) | B 1274 (58.49%) | —  No Data | 
| Apocalypse ~dirge of swans~ Zektbach | A 751 (73.63%) | C 1017 (55.21%) | —  No Data | 
| Arabian Rave Night dj MAX STEROID | AA 1059 (80.84%) | —  No Data | —  No Data | 
| Around The Galaxy NISH | A 864 (75.79%) | B 1251 (57.76%) | —  No Data | 
| Astral Voyage EeL | —  No Data | B 940 (64.65%) | —  No Data | 
| アタック NO.3 IDEA NOTE | AA 789 (87.47%) | AA 1094 (80.44%) | C 1193 (55.49%) | 
| Attack the music DJ FX | AA 232 (83.45%) | AA 512 (79.26%) | B 465 (58.56%) | 
| Aurora Ryu☆ | A 1027 (71.92%) | —  No Data | —  No Data | 
| avant-guerre Osamu Kubota | AA 637 (81.67%) | B 920 (66.28%) | —  No Data | 
| Ave De Rapina Shawn The Horny Master | A 1085 (76.09%) | B 1169 (66.27%) | —  No Data | 
| ay carumba!!!! teranoid&MC Natsack | A 769 (73.94%) | B 1028 (63.85%) | —  No Data | 
| B4U (BEMANI FOR YOU MIX) DJ YOSHITAKA with Michael a la mode | A 869 (70.65%) | B 1353 (56.14%) | —  No Data | 
| Back Into The Light -Feelings Won't Fade Vocal Mix- Sota Fujimori | AA 906 (86.62%) | —  No Data | —  No Data | 
| Bad Routine DJ Spugna | A 795 (76.15%) | B 939 (65.57%) | B 1188 (61.62%) | 
| Bahram Attack -猫叉Master Remix- 猫叉Master feat.JUNE | AA 873 (81.59%) | A 1350 (67.7%) | —  No Data | 
| Ballad For You NM feat. Thomas Howard | AA 474 (79.8%) | —  No Data | C 569 (52.98%) | 
| Ballad The Feathers S.S.D Fantastic feat. Naomi Koizumi | AA 630 (85.83%) | AA 890 (80.32%) | A 1028 (67.28%) | 
| Battle Train -IIDX Edition- Sota Fujimori | AA 729 (80.29%) | —  No Data | —  No Data | 
| Be OK good-cool ft. Florence | AA 806 (84.13%) | A 1256 (69.62%) | C 1244 (51.19%) | 
| beatonic nation Sota Fujimori | AA 1066 (83.28%) | B 1173 (61.41%) | B 1311 (59.97%) | 
| BEAUTIFUL ANGEL DJ SWAN | AAA 573 (89.25%) | A 1228 (66.67%) | —  No Data | 
| Beginning of life QUADRA | AA 97 (85.09%) | AA 133 (83.13%) | AA 156 (81.25%) | 
| Biometrics Warrior GUHROOVY fw. NO+CHIN | AA 791 (79.42%) | —  No Data | —  No Data | 
| BITTER CHOCOLATE STRIKER L.E.D-G | AA 892 (79.08%) | —  No Data | —  No Data | 
| Blame good-cool feat. Jeff Coote | AA 967 (79.13%) | A 1105 (69.41%) | —  No Data | 
| Bleeding Luv ~Immorality act~ Xephia(Tatsh+Yuta) | A 926 (75.16%) | B 1293 (65.84%) | —  No Data | 
| Blind Justice ~Torn souls, Hurt Faiths~ Zektbach | AA 1116 (82.18%) | A 1527 (76.27%) | —  No Data | 
| Bloody Tears (IIDX EDITION) DJ YOSHITAKA | AA 987 (85.98%) | B 1178 (58.2%) | —  No Data | 
| Blue Rain dj TAKA vs Ryu☆ | AA 884 (85.99%) | A 1202 (74.01%) | —  No Data | 
| Blueberry Stream dj TAKA | AA 688 (80.19%) | B 939 (60.97%) | C 928 (54.85%) | 
| bluemoon 小野秀幸 | AA 508 (86.99%) | B 1133 (65.34%) | —  No Data | 
| BOOM BOOM DISCO NIGHT Y&Co. | AA 832 (80%) | B 1218 (64.93%) | —  No Data | 
| Boundary Sparker | —  No Data | B 1170 (62.9%) | —  No Data | 
| BRAINSTORM Hardcore United Tokyo | AA 636 (82.38%) | —  No Data | —  No Data | 
| Break Out Remixed by Orange Lounge | AA 578 (82.1%) | A 987 (76.87%) | —  No Data | 
| breathless Studio Bongo Mango feat. Tomoko Kataoka | AA 743 (85.01%) | A 1149 (75.29%) | —  No Data | 
| BRIDAL FESTIVAL !!! S.S.D. with ななっち | AA 811 (80.78%) | AA 1291 (84.49%) | A 1576 (73.17%) | 
| Broadbanded Sada | AA 775 (85.35%) | B 941 (64.81%) | —  No Data | 
| Burning Heat! (Full Option Mix) Mr.T with Motoaki.F | —  No Data | B 611 (61.84%) | —  No Data | 
| カミロ・ウナ・メンデス 山根ミチル | AA 520 (80.5%) | A 843 (67.01%) | —  No Data | 
| Candy Galy Risk Junk-G | A 1129 (70.56%) | —  No Data | —  No Data | 
| CaptivAte〜浄化〜 A/I | AA 856 (79.11%) | A 1263 (66.75%) | —  No Data | 
| CaptivAte2~覚醒~ e-lma | AA 893 (79.17%) | D 757 (42.34%) | —  No Data | 
| CaptivAte~誓い~ A/I | A 1003 (74.08%) | —  No Data | —  No Data | 
| CaptivAte~裁き~ DJ YOSHITAKA feat.A/I | AA 687 (78.97%) | B 859 (64.78%) | C 929 (51.78%) | 
| Carry On Night (English Version) platoniX (Euro Style) | —  No Data | B 854 (60.83%) | —  No Data | 
| キャッシュレスは 愛情消すティッシュ GINGER | AA 676 (82.64%) | —  No Data | —  No Data | 
| Chain of pain kors k VS 猫叉Master+ | AA 633 (79.92%) | A 1094 (69.33%) | —  No Data | 
| Changes TaQ | A 1032 (75.77%) | B 1219 (61.82%) | |
| Checking You Out good-cool feat. JP Miles | A 470 (69.32%) | —  No Data | —  No Data | 
| シティ・エンジェル PINK PONG | AA 844 (81.31%) | A 917 (67.83%) | —  No Data | 
| Claiomh Solais DJ Yoshitaka VS S.S.D. | AAA 312 (90.17%) | A 1042 (72.06%) | A 1498 (71.2%) | 
| Clione Kors K | AA 448 (84.85%) | A 688 (71.82%) | —  No Data | 
| Colorful Cookie Lucky Vacuum | AAA 1028 (90.18%) | B 1422 (62.2%) | —  No Data | 
| Colors (Radio Edit) dj TAKA | A 1141 (75.97%) | B 1184 (58.56%) | —  No Data | 
| Come On John Robinson | AAA 880 (89.98%) | A 950 (76.37%) | B 1165 (63.18%) | 
| Concertino in Blue 佐々木博史 | A 678 (73.7%) | —  No Data | —  No Data | 
| CONTRACT 朱雀 | A 953 (73.53%) | —  No Data | —  No Data | 
| Cookie Bouquets L.E.D. vs TOMOSUKE fw.crimm | A 683 (76.57%) | A 1462 (67.94%) | —  No Data | 
| Crazy K.I.N.O Shoichiro Hirata | AA 726 (83.45%) | A 900 (75.5%) | —  No Data | 
| CROSSROAD jun with TAHIRIH | AA 1003 (87.37%) | AA 1415 (80.12%) | —  No Data | 
| CRYMSON RAM | AA 559 (83.93%) | A 548 (71.17%) | B 601 (59.74%) | 
| クルクル☆ラブ ~Opioid Peptide MIX~ イオンチャンネル | AA 844 (84.4%) | A 1164 (75.98%) | —  No Data | 
| Cyber Force Sota Fujimori feat. cyborg AKEMI | AA 1094 (85.87%) | B 1272 (64.9%) | —  No Data | 
| Cyber Force -DJ Yoshitaka Remix- Remixed by DJ YOSHITAKA | AA 879 (79.48%) | A 1347 (71.35%) | —  No Data | 
| D.A.N.C.E.! DJ Yoshitaka feat.星野奏子 | AA 473 (79.1%) | AA 685 (79.47%) | —  No Data | 
| D.C.fish DJ MURASAME | AA 829 (80.8%) | —  No Data | —  No Data | 
| Daisuke Y&Co. | AA 1032 (84.18%) | —  No Data | —  No Data | 
| Dancin' Into The Night good-cool | AA 353 (81.71%) | A 361 (76.81%) | |
| Darling my LUV DJ Yoshitaka feat. B-Agents | AA 565 (79.8%) | B 629 (61.43%) | B 824 (59.28%) | 
| Dawn -The Next Endeavour- L.E.D. fw.堀澤麻衣子 | A 1219 (73.35%) | —  No Data | —  No Data | 
| Dazzlin' Darlin HHH | AA 796 (87.47%) | AA 1156 (82.1%) | C 1133 (50.81%) | 
| Debtty Daddy sampling masters AYA | AA 926 (86.87%) | B 1236 (61.31%) | —  No Data | 
| Deep Roar Naoki & Tatsh | AA 853 (84.79%) | A 1090 (75.07%) | C 935 (47.9%) | 
| DENIM SLAKE | AA 531 (87.34%) | B 773 (57.69%) | —  No Data | 
| 電人、暁に斃れる L.E.D.-G | B 1022 (65.1%) | —  No Data | —  No Data | 
| Desolation Mr.T | A 365 (74.49%) | C 366 (55.29%) | —  No Data | 
| Digital MinD (A/T Libra Mix) TaQ | AA 622 (83.16%) | A 816 (75.28%) | A 849 (74.08%) | 
| Digitank System DJ Mass MAD Izm* | A 670 (69.79%) | B 1057 (64.85%) | C 1134 (51.73%) | 
| Dissolve Kobo | A 721 (73.42%) | B 788 (59.88%) | —  No Data | 
| Do it!! Do it!! Kraken | C 519 (48.23%) | —  No Data | —  No Data | 
| DoLL TЁЯRA | AA 802 (83.89%) | A 921 (73.56%) | A 1227 (75.74%) | 
| DOMINION L.E.D.-G | AA 1026 (80.79%) | —  No Data | —  No Data | 
| Don't Forget 中山結衣 | —  No Data | A 812 (69.17%) | —  No Data | 
| Don't let it go ウッチーズ | AA 600 (83.33%) | A 867 (67%) | —  No Data | 
| Don't Stop! dj TAKA feat. JP Miles | AA 649 (83.42%) | AA 702 (82.01%) | A 702 (77.48%) | 
| どんなときも。 Mr.T と Brother Hiro | —  No Data | B 920 (63.45%) | —  No Data | 
| Double♥♥Loving Heart Tatsh feat. Junko Hirata & Sayaka Minami | AAA 523 (89.55%) | AA 1137 (84.72%) | B 1162 (63.92%) | 
| double thrash 414 | AA 820 (77.8%) | —  No Data | —  No Data | 
| Dr. Love Baby Weapon feat. Asuka M | AA 349 (85.54%) | A 402 (77.01%) | AA 483 (83.28%) | 
| Dreaming Sweetness Auridy | A 934 (76.43%) | A 1222 (75.9%) | —  No Data | 
| Drivin' Naoki feat. Paula Terry | AA 768 (82.58%) | B 780 (58.82%) | —  No Data | 
| dual control Mr.T | A 623 (77.3%) | B 942 (61.73%) | —  No Data | 
| DUE TOMORROW Mr.T | A 632 (67.23%) | —  No Data | —  No Data | 
| DXY! TaQ | A 932 (71.58%) | B 1215 (62.76%) | —  No Data | 
| earth scape dj TAKA | B 291 (63.26%) | —  No Data | —  No Data | 
| earth-like planet ELEKTEL | AA 690 (87.56%) | A 954 (70.67%) | —  No Data | 
| エコ爺 Y&Co. | AA 684 (80.66%) | A 969 (71.46%) | B 1083 (58.67%) | 
| Eden TЁЯRA | AA 1033 (78.26%) | —  No Data | —  No Data | 
| Electrified SySF | AA 593 (86.95%) | B 928 (63.3%) | —  No Data | 
| Electro Tuned (The SubS Mix) TaQ | AA 644 (82.56%) | A 687 (71.12%) | B 690 (64.25%) | 
| Electrorgasm Sota Fujimori | AA 738 (82.37%) | —  No Data | —  No Data | 
| Empty Of The Sky Akira Yamaoka | AA 591 (88.47%) | A 774 (73.57%) | —  No Data | 
| end of world 猫叉Master+ | AA 834 (79.73%) | B 1182 (63.96%) | —  No Data | 
| Endless Summer Story DJ Yoshitaka feat.星野奏子 | A 330 (72.37%) | AA 926 (80.94%) | —  No Data | 
| Enjoy Your Life Mr.T plus H | AA 603 (86.64%) | A 775 (69.95%) | B 951 (64.43%) | 
| era (step mix) TaQ | AA 943 (83.45%) | B 947 (64.6%) | —  No Data | 
| era (nostalmix) TaQ | AA 723 (82.72%) | A 776 (69.91%) | D 632 (40.2%) | 
| ERaSeR EnGinE DistorteD L.E.D.-G VS GUHROOVY | AA 756 (84.75%) | —  No Data | —  No Data | 
| eRAseRmOToRpHAntOM L.E.D.-G VS GUHROOVY | A 1154 (73.32%) | —  No Data | —  No Data | 
| EURO-ROMANCE K-MASERA | AA 838 (84.31%) | A 1343 (71.97%) | —  No Data | 
| evergreen kors k | AA 803 (79.19%) | A 965 (67.01%) | —  No Data | 
| EXE Mr.T | —  No Data | C 904 (54.52%) | —  No Data | 
| Fascination MAXX 100-200-400 | B 654 (64.37%) | —  No Data | —  No Data | 
| feeling of love youhei shimizu | AA 356 (88.12%) | B 917 (66.26%) | —  No Data | 
| ƒƒƒƒƒ Five Hammer | AA 761 (88.28%) | —  No Data | —  No Data | 
| FIRE FIRE StripE | A 907 (73.62%) | —  No Data | —  No Data | 
| First Resolution good-cool | —  No Data | B 1053 (65.16%) | —  No Data | 
| Five Regrets Osamu Kubota | A 393 (70.68%) | —  No Data | |
| FLAG OF PEACE GUHROOVY fw. NO+CHIN | AA 899 (82.48%) | B 1161 (64.29%) | —  No Data | 
| Flash Back 90's kors k as disconation | AA 802 (85.87%) | B 1274 (66.08%) | —  No Data | 
| Fly Above Sota Fujimori | AAA 875 (90.77%) | AA 1323 (81.17%) | A 1438 (70.77%) | 
| four leaf Sis Bond Chit | AAA 698 (90.41%) | B 808 (62.93%) | C 923 (53.23%) | 
| four pieces of heaven Lion | A 676 (70.27%) | —  No Data | —  No Data | 
| Freeway Shuffle dj TAKA | AA 726 (88.32%) | A 902 (69.38%) | —  No Data | 
| Freezing Atmosphere Twin AmadeuS | —  No Data | C 529 (45.21%) | —  No Data | 
| From Time To Time sanodg | AA 639 (79.08%) | —  No Data | —  No Data | 
| Frozen Ray (Original Mix) dj TAKA | AA 1073 (80.19%) | —  No Data | —  No Data | 
| 不沈艦CANDY Risk Junk | AA 967 (80.45%) | B 1190 (58.68%) | —  No Data | 
| Funktion ULTRAdoof | —  No Data | B 964 (57.38%) | —  No Data | 
| G2 Aya | B 940 (62.5%) | C 985 (52.28%) | —  No Data | 
| Gambol (RED) Slake | AA 221 (80.66%) | —  No Data | |
| Gambol Slake | —  No Data | C 136 (49.64%) | |
| Ganymede 玄武 | C 563 (49.3%) | —  No Data | —  No Data | 
| garden 青野りえ | AA 763 (86.7%) | A 1159 (74.97%) | —  No Data | 
| 月光 Tatsh feat. 星野奏子 | AA 729 (80.11%) | B 1182 (65.67%) | —  No Data | 
| General Relativity Symphonic Defoggers | AA 671 (80.65%) | AA 824 (78.18%) | A 863 (71.2%) | 
| Genocide dj Killer | B 702 (59.8%) | —  No Data | —  No Data | 
| Gentle Stress DJ Swan | AA 395 (85.13%) | AA 585 (83.57%) | B 820 (56.32%) | 
| Get On Beat (Wild Style) Lion Musashi | C 790 (54.11%) | —  No Data | —  No Data | 
| GHOSTBUSTERS Remixed by DJ Yoshitaka | AA 522 (81.06%) | AA 868 (82.82%) | A 1060 (71.43%) | 
| gigadelic teranoid feat.MC Natsack | B 995 (64.53%) | —  No Data | —  No Data | 
| Glorious Days Noria | —  No Data | B 485 (59%) | —  No Data | 
| Go Berzerk Scott Brown | AA 852 (80.99%) | —  No Data | —  No Data | 
| Go Beyond!! Ryu☆ Vs. Sota | A 765 (69.93%) | —  No Data | —  No Data | 
| GOLD RUSH DJ YOSHITAKA-G feat.Michael a la mode | A 876 (72.04%) | B 924 (60.47%) | —  No Data | 
| GOLDEN CROSS dj REMO-CON VS dj TAKA | AA 968 (86.58%) | —  No Data | —  No Data | 
| Gradiusic Cyber Taka | A 634 (71.72%) | B 641 (63.09%) | A 815 (66.91%) | 
| Green Eyes Slake | A 778 (76.73%) | —  No Data | —  No Data | 
| GRID KNIGHT SAW WAVE SQUAD | A 629 (74.35%) | B 1180 (58.3%) | —  No Data | 
| Guilt & Love The Plastic Ambition (jun & DJ YOSHITAKA | A 927 (74.52%) | —  No Data | —  No Data | 
| GUILTY D.J.SETUP | A 717 (70.43%) | B 952 (59.65%) | —  No Data | 
| Gymnopedie 009 Studio Bongo Mango feat. Junko Wada | AA 752 (85.65%) | A 1158 (75.19%) | —  No Data | 
| HALF MOON Mutsuhiko Izumi | AA 603 (77.91%) | B 884 (59.57%) | —  No Data | 
| Halfway Of Promise Yu Takami feat. Shihori Nakane | AAA 874 (90.85%) | A 1124 (71.96%) | —  No Data | 
| 花吹雪 ~IIDX LIMITED~ S.S.D.FANTASICA feat.ユッコ | AAA 675 (91.96%) | A 842 (73.47%) | B 952 (66.2%) | 
| 華爛漫 -Flowers- TЁЯRA | AA 839 (82.25%) | A 1145 (71.21%) | —  No Data | 
| Happy☆Angel jun with TAHIRIH | B 729 (65.68%) | B 1040 (66.5%) | —  No Data | 
| ハリツヤランデヴー Des-MASTERS | AA 792 (82.16%) | A 1459 (67.67%) | —  No Data | 
| Harmony and Lovely Ryu☆ | AA 806 (88.18%) | B 1200 (66.52%) | —  No Data | 
| heaven above kors k | AA 711 (85.05%) | B 938 (65.96%) | —  No Data | 
| Heavenly Sun (IIDX Version) Akira Yamaoka | AA 716 (85.04%) | AA 1256 (77.92%) | —  No Data | 
| HELL SCAPER -Last Escape Remix- Remixed by DJ TECHNORCH fw.GUHROOVY | AA 792 (80.16%) | B 1043 (57.24%) | —  No Data | 
| Hi School Dream Pink Pong | AA 783 (83.12%) | —  No Data | —  No Data | 
| High School Love DJ YOSHITAKA feat.DWP | AA 773 (88.24%) | A 1145 (72.65%) | —  No Data | 
| ヒマワリ 小坂りゆ | AA 488 (87.14%) | —  No Data | —  No Data | 
| 卑弥呼 朱雀 VS 玄武 | A 935 (72.71%) | —  No Data | —  No Data | 
| Hitch Hiker good-cool | —  No Data | A 630 (76.09%) | —  No Data | 
| Holic TaQ | AA 667 (84.43%) | A 927 (74.28%) | —  No Data | 
| HONEY♂PUNCH 小坂りゆ | AAA 725 (89.73%) | AA 1201 (83.06%) | —  No Data | 
| 星をこの手に DJ YOSHITAKA feat.星野奏子 | A 950 (77.36%) | —  No Data | —  No Data | 
| HOUSE NATION ravex | AA 708 (80.45%) | AA 1266 (78.93%) | —  No Data | 
| Hybrid Landscape Sota Fujimori | AA 603 (81.71%) | B 914 (66.62%) | —  No Data | 
| HYPERION L.E.D. | A 842 (73.6%) | —  No Data | —  No Data | 
| I Was The One good-cool | AA 455 (83.64%) | AA 549 (84.2%) | AA 589 (84.63%) | 
| I Was The One (80's Eurobeat Style) good-cool Remixed by Naoki | AAA 709 (89.29%) | A 990 (72.26%) | A 971 (66.78%) | 
| I'm Screaming LOVE Creative Life | AAA 548 (88.96%) | AA 1064 (79.88%) | A 1242 (72.97%) | 
| ICARUS Eagle | B 903 (65.06%) | —  No Data | —  No Data | 
| IceCube Pf.(RX-Ver.S.P.L.) 高田雅史 | AA 415 (83.33%) | B 733 (66.64%) | A 1305 (72.34%) | 
| iFUTURELIST Akira Yamaoka | AA 602 (85.03%) | AA 922 (78.8%) | A 1150 (67.33%) | 
| IMPLANTATION TOMOSUKE | AA 532 (79.4%) | —  No Data | —  No Data | 
| in motion Ryu☆ | —  No Data | A 770 (70.64%) | A 977 (73.9%) | 
| INFERNO Caldeira feat. 星野奏子 | AA 982 (81.7%) | A 1193 (72.04%) | —  No Data | 
| Infinite cave 猫叉Master+ | AA 846 (79.96%) | —  No Data | —  No Data | 
| Innocent Walls TaQ | A 1135 (67%) | —  No Data | —  No Data | 
| IS THIS LOVE? Asuka M. | AA 482 (80.33%) | AA 692 (78.46%) | AA 707 (79.44%) | 
| Jack DesQ | AA 763 (82.04%) | A 1011 (70.8%) | —  No Data | 
| Jelly Kiss Togo Project feat. Sana | A 501 (67.16%) | —  No Data | —  No Data | 
| JEWELLERY STORM L.E.D.-G fw. Eriko Tanzawa | AA 857 (82.72%) | A 1494 (77.73%) | —  No Data | 
| Jive Into The Night Cydney | AA 855 (80.51%) | B 1162 (65.72%) | —  No Data | 
| JOURNEY TO "FANTASICA" (IIDX LIMITED) S.S.D.FANTASICA feat. EMI with ARATA | AAA 782 (89.47%) | A 1005 (77.55%) | B 1179 (61.92%) | 
| Just a Little Smile Sota Fujimori | AA 696 (83.86%) | A 967 (70.79%) | —  No Data | 
| 華蝶風雪 白虎 | AA 1101 (86.29%) | —  No Data | —  No Data | 
| カゴノトリ~弐式~ 橙色特別室 | A 827 (71.17%) | B 1225 (64.88%) | —  No Data | 
| 革命 dj TAKA with Naoki | A 588 (75%) | —  No Data | —  No Data | 
| KAMAITACHI DJ TECHNORCH fw. GUHROOVY | AA 1025 (79.21%) | —  No Data | —  No Data | 
| 叶うまでは ウッチーズ | AA 653 (84.37%) | B 861 (59.22%) | C 1031 (52.18%) | 
| Karma TaQ | AA 1101 (82.41%) | B 1060 (63.17%) | —  No Data | 
| 風の谷のDream Pink Pong | A 704 (76.86%) | —  No Data | —  No Data | 
| Key colors | A 856 (74.69%) | —  No Data | —  No Data | 
| Kick Out 仮面 上野圭一  feat. 星野奏子 | A 900 (75.5%) | AA 1287 (80.44%) | B 1337 (65.41%) | 
| 鬼言集 あさき | A 910 (75.96%) | B 932 (58.84%) | —  No Data | 
| KI・SE・KI (IIDX RED Edit) BeForU | A 532 (70.18%) | B 793 (59.09%) | —  No Data | 
| 子供の落書き帳 佐々木博史 | A 668 (70.91%) | —  No Data | —  No Data | 
| こっちを向いてよ vivi | —  No Data | B 838 (62.82%) | B 900 (64.01%) | 
| 高高度降下低高度開傘 Dr. Honda | AA 759 (81.44%) | A 1049 (67.5%) | C 946 (47.06%) | 
| Kung-fu Empire 飛燕流舞 | AA 1238 (81.45%) | —  No Data | —  No Data | 
| LAB RAM | AA 901 (84.36%) | —  No Data | —  No Data | 
| LASER CRUSTER L.E.D. | A 1068 (72.95%) | —  No Data | —  No Data | 
| Last Message good-cool feat. Meg | AA 886 (86.35%) | A 928 (68.04%) | —  No Data | 
| Leading Cyber dj TAKA | AA 704 (81.11%) | A 829 (67.84%) | —  No Data | 
| Leaving・・・ Seiya Murai meets "eimy" | AA 619 (78.16%) | A 1009 (70.66%) | —  No Data | 
| Let's Run Mitsuto Suzuki | —  No Data | AA 648 (80.6%) | —  No Data | 
| LIGHT MOTION RAM | AA 502 (79.94%) | AA 772 (79.42%) | A 735 (69.08%) | 
| Lights flare | AA 590 (82.63%) | B 842 (55.91%) | B 1042 (57.25%) | 
| Listen up Mitsuto Suzuki | A 670 (66.87%) | —  No Data | —  No Data | 
| Little Little Princess Shrine 418 | A 851 (76.25%) | —  No Data | —  No Data | 
| Look To The Sky (cyber true color) Sota Fujimori | AA 793 (78.51%) | B 1207 (62.93%) | —  No Data | 
| Love Again... Tatsh feat. Junko Hirata | AA 472 (80.55%) | AA 676 (84.5%) | AA 874 (81.23%) | 
| Love Is Dreaminess L.E.D.-G vs. Guhroovy fw/asuka | —  No Data | B 1109 (64.93%) | |
| Love Is Eternity kors k | A 807 (72.44%) | —  No Data | —  No Data | 
| Love Is Eternity (HS) kors k | A 958 (77.01%) | ||
| Love Is Orange Orange Lounge | AAA 717 (89.85%) | AA 860 (82.85%) | A 1295 (71.71%) | 
| Love ♡ Shine Riyu Kosaka | B 574 (66.28%) | B 1069 (58.03%) | —  No Data | 
| Love Will... Riewo | AA 451 (80.82%) | AA 611 (80.61%) | A 1131 (77.25%) | 
| LOVELY STORM L.E.D.-G | A 1023 (75.33%) | A 1474 (66.7%) | —  No Data | 
| Lower World DJ Setup | B 799 (56.59%) | —  No Data | —  No Data | 
| Lucy Ele Block | AAA 886 (91.34%) | —  No Data | —  No Data | 
| Luv 2 Feel Your Body Shoichiro Hirata | AA 722 (82.61%) | A 798 (73.62%) | C 906 (53.99%) | 
| Luv To Me (Ucchie's Edition) Tiger Yamato | —  No Data | B 793 (63.95%) | —  No Data | 
| マチ子の唄 AKIRA YAMAOKA | AA 698 (83.49%) | AA 1059 (79.98%) | A 1322 (73.36%) | 
| madrugada PINK PONG | AA 598 (82.37%) | B 770 (61.01%) | C 883 (48.73%) | 
| まほろば HHH+H | AA 688 (86.43%) | A 986 (66.89%) | —  No Data | 
| Make A Difference Lala Moore with CoCoRo*Co | A 672 (75.51%) | —  No Data | |
| Make Me Your Own good-cool ft. Raj Ramayya | AA 723 (80.16%) | —  No Data | —  No Data | 
| Marie Antoinette Marguerite du Pré | AA 884 (79.21%) | —  No Data | —  No Data | 
| Marmalade Reverie Orange Lounge | AA 774 (88.76%) | —  No Data | —  No Data | 
| Max 300 Omega | B 649 (56.83%) | —  No Data | |
| MAX LOVE DJ YOSHITAKA feat. 星野奏子 | AA 1158 (79.32%) | A 1599 (72.68%) | —  No Data | 
| 冥 Amuro vs Killer | A 856 (77.12%) | —  No Data | —  No Data | 
| Melody life Noria | AA 691 (87.03%) | AA 1057 (78.53%) | —  No Data | 
| MENDES Humanoid | AA 900 (78.53%) | —  No Data | —  No Data | 
| MENTAL MELTDOWN GUHROOVY fw. TECHNORCH | A 902 (74.06%) | —  No Data | —  No Data | 
| METALLIC MIND DJ TECHNORCH fw. GUHROOVY | AA 751 (83.26%) | B 960 (65.31%) | C 881 (52.94%) | 
| ミッドナイト堕天使 Dr.Honda | AA 797 (79.7%) | A 1146 (69.29%) | —  No Data | 
| Mind Mapping Ryu☆ | AA 768 (86.68%) | AA 1019 (81.26%) | —  No Data | 
| mind the gap Osamu Kubota | B 513 (64.94%) | —  No Data | —  No Data | 
| MINT SLAKE | A 747 (71.28%) | —  No Data | —  No Data | 
